Entgelte nach Berufen im Vergleich
Die interaktive Grafik bildet Medianentgelte nach Berufsgruppen und Anforderungsniveau ab.
| Berufsgruppe | Insgesamt | Helfer | Fachkräfte | Spezialisten | Experten |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 4013.36 | 2862.57 | 3719.62 | 5005.02 | 6291.86 |
| 111 Landwirtschaft | 2835.19 | 2636.68 | 2814.53 | 4133.72 | 5040.83 |
| 112 Tierwirtschaft | 2636.01 | 2450.91 | 2584.40 | 3895.87 | 3705.50 |
| 113 Pferdewirtschaft | 2465.98 | - | 2457.85 | x | x |
| 114 Fischwirtschaft | 2816.80 | x | 2875.50 | x | x |
| 115 Tierpflege | 2901.84 | 2496.53 | 3015.63 | x | x |
| 116 Weinbau | 3160.70 | - | 2894.82 | x | x |
| 117 Forst-,Jagdwirtschaft, Landschaftspflege | 3736.20 | 3114.27 | 3754.94 | 3871.42 | 5086.71 |
| 121 Gartenbau | 3183.29 | 2779.30 | 3342.07 | 3691.05 | 4513.26 |
| 122 Floristik | 2323.43 | - | 2315.18 | x | x |
| 211 Berg-, Tagebau und Sprengtechnik | 4907.04 | 4262.34 | 4708.89 | 4893.00 | 7346.33 |
| 212 Naturstein-,Mineral-,Baustoffherstell. | 3602.62 | 3310.54 | 3674.21 | 4412.17 | - |
| 213 Industrielle Glasherstell.,-verarbeitung | 3344.81 | 2727.77 | 3554.16 | 4415.31 | - |
| 214 Industrielle Keramikherstell.,-verarbeit | 3354.46 | 3135.70 | 3514.81 | x | - |
| 221 Kunststoff,Kautschukherstell.,verarbeit | 3193.99 | 2799.47 | 3555.52 | 4886.56 | 6894.25 |
| 222 Farb- und Lacktechnik | 3625.58 | 3436.39 | 3606.53 | 4601.43 | x |
| 223 Holzbe- und -verarbeitung | 3213.29 | 2922.31 | 3209.02 | 4058.71 | 5068.68 |
| 231 Papier- und Verpackungstechnik | 3714.11 | 3088.75 | 3858.54 | 5296.47 | 5831.75 |
| 232 Technische Mediengestaltung | 3649.78 | - | 3325.63 | 3712.57 | 3917.10 |
| 233 Fototechnik und Fotografie | 3212.50 | - | 3172.54 | x | x |
| 234 Drucktechnik,-weiterverarb.,Buchbinderei | 3302.31 | 2835.42 | 3484.30 | 4288.83 | x |
| 241 Metallerzeugung | 4136.71 | 3193.78 | 4180.79 | 6233.00 | 7450 |
| 242 Metallbearbeitung | 3719.54 | 3097.65 | 4037.95 | 4830.00 | 5236.61 |
| 243 Metalloberflächenbehandlung | 3529.97 | 2911.31 | 3698.33 | 4943.56 | x |
| 244 Metallbau und Schweißtechnik | 3656.79 | 3392.15 | 3632.53 | 4803.60 | 6079.50 |
| 245 Feinwerk- und Werkzeugtechnik | 4261.79 | 3171.17 | 4225.06 | 4958.77 | 6557.17 |
| 251 Maschinenbau- und Betriebstechnik | 4326.65 | 3515.62 | 4215.45 | 5409.41 | 6751.62 |
| 252 Fahrzeug-Luft-Raumfahrt-,Schiffbautechn. | 3923.63 | 3090.41 | 3658.76 | 4486.90 | 7450 |
| 261 Mechatronik und Automatisierungstechnik | 4354.67 | - | 4040.37 | 5107.69 | 6266.07 |
| 262 Energietechnik | 4223.11 | - | 4099.62 | 5067.25 | 6771.04 |
| 263 Elektrotechnik | 4421.91 | 3012.61 | 4258.89 | 5497.32 | 6902.79 |
| 271 Technische Forschung und Entwicklung | 6941.25 | - | 6229.77 | 6160.96 | 7127.86 |
| 272 Techn. Zeichnen, Konstruktion, Modellbau | 4694.36 | - | 3858.56 | 5361.02 | 6990.63 |
| 273 Technische Produktionsplanung,-steuerung | 5515.42 | - | 4624.37 | 5390.97 | 6944.34 |
| 281 Textiltechnik und -produktion | 3030.39 | 2686.57 | 3064.54 | 4434.25 | 5286.61 |
| 282 Textilverarbeitung | 2954.95 | 2414.52 | 2847.32 | 4321.52 | 4409.88 |
| 283 Leder-, Pelzherstellung u. -verarbeitung | 2851.18 | 2728.89 | 2827.70 | 4154.85 | x |
| 291 Getränkeherstellung | 4094.31 | - | 3969.91 | 4854.45 | x |
| 292 Lebensmittel- u. Genussmittelherstellung | 2958.05 | 2740.88 | 3037.39 | 3893.90 | 5208.00 |
| 293 Speisenzubereitung | 2717.87 | 2433.40 | 2867.32 | 3706.01 | 4101.53 |
| 311 Bauplanung u. -überwachung, Architektur | 5380.54 | - | 4713.85 | 5310.12 | 5441.12 |
| 312 Vermessung und Kartografie | 4367.89 | - | 4046.62 | 4437.79 | 5420.50 |
| 321 Hochbau | 3463.05 | 2964.76 | 3644.80 | 5170.34 | 5574.48 |
| 322 Tiefbau | 3923.71 | 3218.86 | 3960.13 | 5545.29 | 6103.18 |
| 331 Bodenverlegung | 3267.91 | 2945.90 | 3313.01 | 4050.50 | - |
| 332 Maler.,Stuckat.,Bauwerksabd,Bautenschutz | 3191.91 | 2820.35 | 3235.68 | 3635.22 | - |
| 333 Aus-,Trockenbau.Iso.Zimmer.Glas.Roll.bau | 3280.06 | 2752.24 | 3407.62 | 4383.72 | - |
| 341 Gebäudetechnik | 3557.45 | - | 3495.93 | 4216.88 | 6160.28 |
| 342 Klempnerei,Sanitär,Heizung,Klimatechnik | 3755.45 | 2956.42 | 3733.96 | 4542.58 | 5872.38 |
| 343 Ver- und Entsorgung | 4092.72 | 3616.91 | 4128.53 | 5435.20 | 6495.24 |
| 411 Mathematik und Statistik | 6221.89 | - | - | x | 6245.61 |
| 412 Biologie | 4628.56 | - | 4028.67 | 4908.59 | 5684.47 |
| 413 Chemie | 4584.53 | 3515.01 | 4680.26 | 6251.90 | 6879.19 |
| 414 Physik | 5190.66 | - | 4256.93 | 4861.66 | 6500.50 |
| 421 Geologie, Geografie und Meteorologie | 5185.90 | - | x | 3915.88 | 5333.09 |
| 422 Umweltschutztechnik | 4086.14 | - | 3919.53 | 4382.08 | 5645.95 |
| 423 Umweltmanagement und -beratung | 5079.50 | - | 4311.61 | 4972.18 | 5266.69 |
| 431 Informatik | 5704.70 | - | 4959.64 | 6267.43 | 6457.25 |
| 432 IT-Systemanalyse,Anwenderber,IT-Vertrieb | 6054.48 | - | 4111.35 | 5819.91 | 6224.30 |
| 433 IT-Netzwerkt.,-Koord.,-Administr.,-Orga. | 5818.63 | - | x | 5589.73 | 7312.93 |
| 434 Softwareentwicklung und Programmierung | 6022.53 | - | 4449.05 | 6081.96 | 6143.95 |
| 511 Tech.Betrieb Eisenb.,Luft,Schiffsverkehr | 4210.05 | - | 3826.29 | 4783.28 | 7158.83 |
| 512 Überwachung,WartungVerkehrsinfrastruktur | 4044.46 | - | 4011.46 | 5203.13 | 6390.08 |
| 513 Lagerwirt.,Post,Zustellung,Güterumschlag | 2976.74 | 2760.20 | 3169.84 | 4202.95 | 4988.86 |
| 514 Servicekräfte im Personenverkehr | 3332.71 | 2554.39 | 3315.57 | 4051.77 | - |
| 515 Überwachung u. Steuerung Verkehrsbetrieb | 4155.80 | x | 3773.91 | 4250.32 | 5541.37 |
| 516 Kaufleute - Verkehr und Logistik | 4052.63 | - | 3904.52 | 4634.24 | 4281.88 |
| 521 Fahrzeugführung im Straßenverkehr | 3036.96 | - | 3036.96 | - | - |
| 522 Fahrzeugführung im Eisenbahnverkehr | 3995.03 | - | 3995.03 | - | - |
| 523 Fahrzeugführung im Flugverkehr | 7450 | - | - | 7450 | 7450 |
| 524 Fahrzeugführung im Schiffsverkehr | 4898.58 | - | 3752.77 | 5062.80 | 6930.05 |
| 525 Bau- und Transportgeräteführung | 3500.05 | 3051.20 | 3852.27 | 5128.53 | - |
| 531 Obj.-,Pers.-,Brandschutz,Arbeitssicherh. | 3532.95 | 2892.12 | 3557.10 | 4734.62 | 5973.67 |
| 532 Polizei,Kriminald.,Gerichts,Justizvollz. | 3796.11 | 3042.48 | 3977.39 | x | x |
| 533 Gewerbe,Gesundheitsaufsicht,Desinfektion | 4032.35 | - | 3823.62 | 4439.23 | x |
| 541 Reinigung | 2535.86 | 2445.29 | 2671.97 | 3737.64 | - |
| 611 Einkauf und Vertrieb | 5415.98 | - | 4325.11 | 5438.20 | 7182.14 |
| 612 Handel | 3916.65 | - | 3723.52 | 5638.72 | 6673.89 |
| 613 Immobilienwirtschaft,Facility-Management | 4404.17 | - | 4101.12 | 4524.89 | 6710.50 |
| 621 Verkauf (ohne Produktspezialisierung) | 3132.70 | 2472.14 | 2897.18 | 3999.00 | 4778.68 |
| 622 Verkauf Bekleid.,Elektro,KFZ,Hartwaren | 3347.61 | - | 3347.61 | - | - |
| 623 Verkauf von Lebensmitteln | 2491.37 | 2296.32 | 2501.90 | - | - |
| 624 Verkauf drog.apotheken.Waren,Medizinbed. | 3031.95 | - | 3031.95 | - | - |
| 625 Buch-Kunst-Antiquitäten-,Musikfachhandel | 2861.21 | - | 2855.41 | x | x |
| 631 Tourismus und Sport | 3298.89 | - | 3196.52 | 4153.28 | 3925.90 |
| 632 Hotellerie | 2743.32 | 2489.05 | 2835.39 | 2575.26 | 4607.82 |
| 633 Gastronomie | 2520.75 | 2401.33 | 2545.99 | 3167.22 | 3640.56 |
| 634 Veranstaltungsservice, -management | 3738.13 | 2774.66 | 3597.46 | 3976.82 | 4748.00 |
| 711 Geschäftsführung und Vorstand | 7450 | - | - | - | 7450 |
| 712 Angeh. gesetzgeb. Körp., Interessenorg. | 6308.08 | - | - | - | 6308.08 |
| 713 Unternehmensorganisation und -strategie | 5623.89 | - | 4468.10 | 6256.29 | 7223.36 |
| 714 Büro und Sekretariat | 3832.55 | 3187.75 | 3830.77 | 4586.44 | 4029.39 |
| 715 Personalwesen und -dienstleistung | 5070.50 | - | 4388.59 | 4726.59 | 5852.11 |
| 721 Versicherungs- u. Finanzdienstleistungen | 5797.24 | - | 5533.65 | 6109.14 | 7006.71 |
| 722 Rechnungswesen, Controlling und Revision | 5071.01 | - | 3982.39 | 4449.24 | 6821.88 |
| 723 Steuerberatung | 3949.15 | - | 3457.61 | 4458.92 | 7366.44 |
| 731 Rechtsberatung, -sprechung und -ordnung | 5360.96 | - | 3266.84 | 5692.17 | 7246.35 |
| 732 Verwaltung | 4388.91 | 3596.04 | 4223.29 | 5062.96 | 6224.68 |
| 733 Medien-Dokumentations-Informationsdienst | 4305.71 | - | 4103.08 | 4606.27 | 4825.91 |
| 811 Arzt- und Praxishilfe | 2965.21 | - | 2957.39 | 3165.39 | - |
| 812 Medizinisches Laboratorium | 4282.70 | - | 4124.62 | 4247.21 | 7450 |
| 813 Gesundh.,Krankenpfl.,Rettungsd.Geburtsh. | 4264.22 | 3357.91 | 4319.65 | 4876.43 | 5231.58 |
| 814 Human- und Zahnmedizin | 7371.94 | - | - | - | 7371.94 |
| 815 Tiermedizin und Tierheilkunde | 4914.75 | - | x | - | 4922.00 |
| 816 Psychologie, nichtärztl. Psychotherapie | 4994.10 | - | - | x | 5009.60 |
| 817 Nicht ärztliche Therapie und Heilkunde | 3296.48 | - | 3133.38 | 3309.21 | 3545.66 |
| 818 Pharmazie | 4997.16 | - | 3190.46 | 7450 | 5687.87 |
| 821 Altenpflege | 3791.70 | 3097.59 | 4153.13 | 4208.98 | 6327.22 |
| 822 Ernährungs-,Gesundheitsberatung,Wellness | 4654.03 | - | 3016.80 | 4728.09 | 5048.16 |
| 823 Körperpflege | 2175.89 | 1992.50 | 2167.28 | 2426.30 | - |
| 824 Bestattungswesen | 3199.20 | 3022.56 | 3274.64 | 3338.00 | x |
| 825 Medizin-, Orthopädie- und Rehatechnik | 3295.77 | - | 3008.72 | 4181.36 | 5802.63 |
| 831 Erziehung,Sozialarb.,Heilerziehungspfl. | 4190.36 | 3261.93 | 4077.59 | 4171.04 | 4728.22 |
| 832 Hauswirtschaft und Verbraucherberatung | 2779.62 | 2589.40 | 2706.21 | 3946.00 | - |
| 833 Theologie und Gemeindearbeit | 5009.69 | - | 3881.49 | 5675.92 | 5169.43 |
| 841 Lehrtätigkeit an allgemeinbild. Schulen | 5070.70 | - | - | 3719.99 | 5161.58 |
| 842 Lehrt.berufsb.Fächer,betr.Ausb.,Betr.päd | 4978.83 | - | - | 4681.27 | 5509.18 |
| 843 Lehr-,Forschungstätigkeit an Hochschulen | 5294.65 | - | - | - | 5294.65 |
| 844 Lehrtätigk. außerschul.Bildungseinricht. | 4485.02 | - | x | 5071.93 | 4470.05 |
| 845 Fahr-,Sportunterricht außerschul. Bild. | 3448.09 | - | - | 3425.94 | 3736.68 |
| 911 Sprach-, Literaturwissenschaften | 5105.50 | - | - | - | 5105.50 |
| 912 Geisteswissenschaften | 5246.24 | - | - | x | 5452.17 |
| 913 Gesellschaftswissenschaften | 4400.78 | 4481.95 | x | 6708.19 | 4344.67 |
| 914 Wirtschaftswissenschaften | 6455.11 | - | - | - | 6455.11 |
| 921 Werbung und Marketing | 4788.41 | - | 3236.64 | 5469.48 | 7008.35 |
| 922 Öffentlichkeitsarbeit | 5475.29 | - | - | 5218.47 | 6876.78 |
| 923 Verlags- und Medienwirtschaft | 4324.94 | - | 4015.85 | 4762.04 | 5738.54 |
| 924 Redaktion und Journalismus | 4836.83 | - | 3948.66 | 4801.49 | 5415.28 |
| 931 Produkt- und Industriedesign | 5449.23 | - | 4406.06 | 4984.88 | 5727.13 |
| 932 Innenarchitektur, Raumausstattung | 3337.17 | - | 2994.89 | 3765.17 | 3996.14 |
| 933 Kunsthandwerk und bildende Kunst | 4228.22 | - | 2714.67 | 3743.15 | 5792.55 |
| 934 Kunsthandwerkl. Keramik-, Glasgestaltung | 3334.71 | - | 3256.56 | x | - |
| 935 Kunsthandwerkliche Metallgestaltung | 3022.61 | - | 2986.61 | 3755.50 | x |
| 936 Musikinstrumentenbau | 2992.32 | - | 2961.35 | x | - |
| 941 Musik-, Gesang-, Dirigententätigkeiten | 5443.32 | - | - | x | 5458.35 |
| 942 Schauspiel, Tanz und Bewegungskunst | 4155.01 | - | x | 5778.00 | 3853.46 |
| 943 Moderation und Unterhaltung | 3309.53 | - | 2902.47 | x | 5313.00 |
| 944 Theater-, Film- und Fernsehproduktion | 4391.30 | - | 3963.00 | 4453.80 | 4652.06 |
| 945 Veranstaltungs-, Kamera-, Tontechnik | 4060.67 | - | 3624.31 | 4386.41 | 5454.67 |
| 946 Bühnen- und Kostümbildnerei, Requisite | 3954.72 | - | 3772.66 | 4163.00 | x |
| 947 Museumstechnik und -management | 4796.33 | - | 4329.07 | 4246.93 | 5051.24 |
-: Kombination aus Beruf und Anforderungsniveau kommt nicht vor oder enthält keine Beschäftigten
>: Der Wert wird nicht ausgewiesen, wenn er in die Klasse der Beitragsbemessungsgrenze fällt.
