Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung - Die aktuellen Entwicklungen in Kürze - Dezember 2020
Arbeitslosigkeit: 2.707.000 (Quote: 5,9 %) | ||
![]() |
8.000 | ggü. Vormonat |
![]() |
480.000 | ggü. Vorjahresmonat |
![]() |
-37.000 | ggü. Vormonat (saisonbereinigt) |
Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit): 3.534.000 (Quote: 7,6 %) | ||
![]() |
5.000 | ggü. Vormonat |
![]() |
363.000 | ggü. Vorjahresmonat |
![]() |
-28.000 | ggü. Vormonat (saisonbereinigt) |
Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung - Aktuelle Eckwerte
Ausgewählte Merkmale | Dezember 2020 | November 2020 | Oktober 2020 | Vergleich aktueller Monatswert zum Vorjahresmonat (Arbeitslosenquote Vorjahreswerte) | |
---|---|---|---|---|---|
absolut | in % | ||||
Arbeitslose insgesamt | 2.707.242 | 2.699.133 | 2.759.780 | 480.083 | 21,6 |
im Rechtskreis SGB III | 1.165.548 | 1.151.696 | 1.183.036 | 327.181 | 39,0 |
im Rechtskreis SGB II | 1.541.694 | 1.547.437 | 1.576.744 | 152.902 | 11,0 |
Arbeitslosenquote (bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen) | 5,9 | 5,9 | 6,0 | 4,9 | - |
im Rechtskreis SGB III | 2,6 | 2,5 | 2,6 | 1,8 | - |
im Rechtskreis SGB II | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,0 | - |
Arbeitslosigkeit im weiteren Sinne | 3.055.502 | 3.048.919 | 3.103.177 | 447.483 | 17,2 |
Unterbeschäftigung im engeren Sinne | 3.516.498 | 3.510.034 | 3.547.752 | 365.480 | 11,6 |
Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 3.533.513 | 3.528.134 | 3.566.074 | 362.561 | 11,4 |
Unterbeschäftigungsquote (ohne Kurzarbeit) | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 6,8 | - |
Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung - Zeitreihengrafik