Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) - Aktuelle Eckwerte
Personengruppen | August 2025 | Juli 2025 | Juni 2025 | Vergleich aktueller Monatswert zum Vorjahresmonat | |
---|---|---|---|---|---|
absolut | in % | ||||
Bedarfsgemeinschaften (BG) | 2.878.674 | 2.880.519 | 2.886.808 | -55.608 | -1,9 |
Personen in Bedarfsgemeinschaften (PERS) | 5.599.830 | 5.601.406 | 5.613.557 | -166.087 | -2,9 |
Leistungsberechtigte (LB) | 5.419.355 | 5.378.606 | 5.398.154 | -181.267 | -3,2 |
Regelleistungsberechtigte (RLB) | 5.322.957 | 5.327.342 | 5.341.188 | -171.737 | -3,1 |
erwerbsfähige Leistungsberechtigte (ELB) | 3.900.873 | 3.906.494 | 3.914.768 | -87.880 | -2,2 |
nicht erwerbsfähige Leistungsberechtigte (NEF) | 1.422.084 | 1.420.848 | 1.426.420 | -83.857 | -5,6 |
Die hochgerechneten Werte für den aktuellen Berichtsmonat bzw. die beiden Vormonate werden monatlich neu hochgerechnet. Mit zunehmender Wartezeit steigt die Qualität der hochgerechneten Werte.
Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) - Zeitreihengrafik
Der Eckwert "erwerbsfähiger Leistungsberechtigter (ELB)" liegt als hochgerechneter Wert für den aktuellen Berichtsmonat vor. Die Merkmale Arbeitslosigkeit und Erwerbstätigkeit liegen für ELB nur für Berichtsmonate mit dreimonatiger Wartezeit vor