Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) - Die aktuellen Entwicklungen in Kürze - Dezember 2024
Bestand an Bedarfsgemeinschaften: 2.916.000 | ||
4.000 | ggü. Vormonat | |
19.000 | ggü. Vorjahresmonat | |
Bestand an Personen in Bedarfsgemeinschaften: 5.727.000 | ||
15.000 | ggü. Vormonat | |
2.000 | ggü. Vorjahresmonat | |
Bestand Leistungsberechtigten: 5.500.000 | ||
8.000 | ggü. Vormonat | |
-15.000 | ggü. Vorjahresmonat | |
Bestand an Regelleistungsberechtigten: 5.454.000 | ||
13.000 | ggü. Vormonat | |
-3.000 | ggü. Vorjahresmonat | |
Bestand an erwerbsfähigen Leistungsberechtigten: 3.962.000 | ||
8.000 | ggü. Vormonat | |
34.000 | ggü. Vorjahresmonat | |
Bestand an nicht erwerbsfähigen Leistungsberechtigten: 1.492.000 | ||
4.000 | ggü. Vormonat | |
-37.000 | ggü. Vorjahresmonat |
Vorläufige, hochgerechnete Werte.
Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) - Aktuelle Eckwerte
Personengruppen | Dezember 2024 | November 2024 | Oktober 2024 | Vergleich aktueller Monatswert zum Vorjahresmonat | |
---|---|---|---|---|---|
absolut | in % | ||||
Bedarfsgemeinschaften (BG) | 2.916.289 | 2.911.849 | 2.916.833 | 19.471 | 0,7 |
Personen in Bedarfsgemeinschaften (PERS) | 5.727.227 | 5.711.982 | 5.723.999 | 2.493 | 0,0 |
Leistungsberechtigte (LB) | 5.500.038 | 5.492.211 | 5.509.198 | -14.813 | -0,3 |
Regelleistungsberechtigte (RLB) | 5.454.283 | 5.441.703 | 5.456.200 | -3.499 | -0,1 |
erwerbsfähige Leistungsberechtigte (ELB) | 3.962.440 | 3.954.164 | 3.963.745 | 33.801 | 0,9 |
nicht erwerbsfähige Leistungsberechtigte (NEF) | 1.491.843 | 1.487.540 | 1.492.455 | -37.300 | -2,4 |
Die hochgerechneten Werte für den aktuellen Berichtsmonat bzw. die beiden Vormonate werden monatlich neu hochgerechnet. Mit zunehmender Wartezeit steigt die Qualität der hochgerechneten Werte.
Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) - Zeitreihengrafik
Der Eckwert "erwerbsfähiger Leistungsberechtigter (ELB)" liegt als hochgerechneter Wert für den aktuellen Berichtsmonat vor. Die Merkmale Arbeitslosigkeit und Erwerbstätigkeit liegen für ELB nur für Berichtsmonate mit dreimonatiger Wartezeit vor