Förderung und berufliche Rehabilitation - Die aktuellen Entwicklungen in Kürze - April 2025
Teilnehmer in arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen: 687.344 | ||
![]() |
5.000 | ggü. Vormonat |
![]() |
-29.000 | ggü. Vorjahresmonat |
Vorläufige, hochgerechnete Werte.
Förderung und berufliche Rehabilitation - Aktuelle Eckwerte
Ausgewählte Merkmale | April 2025 | März 2025 | Februar 2025 | Vergleich aktueller Monatswert zum Vorjahresmonat | |
---|---|---|---|---|---|
absolut | in % | ||||
Bestand insgesamt | 687.344 | 682.604 | 678.402 | -29.057 | -4,1 |
darunter: | |||||
Aktivierung und berufliche Eingliederung | 143.197 | 143.387 | 142.262 | -18.736 | -11,6 |
Berufswahl und Berufsausbildung | 110.311 | 107.830 | 104.875 | -4.959 | -4,3 |
Berufliche Weiterbildung | 233.483 | 230.800 | 228.294 | 25.076 | 12,0 |
Aufnahme einer Erwerbstätigkeit | 76.388 | 76.692 | 77.632 | -12.004 | -13,6 |
Besondere Maßnahmen zur Teilhabe behinderter Menschen | 58.788 | 58.707 | 59.321 | 141 | 0,2 |
Beschäftigung schaffende Maßnahmen | 58.943 | 58.574 | 59.184 | -17.686 | -23,1 |
Die hochgerechneten Werte für den aktuellen Berichtsmonat bzw. die beiden Vormonate werden monatlich neu hochgerechnet. Mit zunehmender Wartezeit steigt die Qualität der hochgerechneten Werte.