Förderung und berufliche Rehabilitation - Die aktuellen Entwicklungen in Kürze - Juni 2025
Teilnehmer in arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen: 674.773 | ||
![]() |
-10.000 | ggü. Vormonat |
![]() |
-45.000 | ggü. Vorjahresmonat |
Vorläufige, hochgerechnete Werte.
Förderung und berufliche Rehabilitation - Aktuelle Eckwerte
Ausgewählte Merkmale | Juni 2025 | Mai 2025 | April 2025 | Vergleich aktueller Monatswert zum Vorjahresmonat | |
---|---|---|---|---|---|
absolut | in % | ||||
Bestand insgesamt | 674.773 | 684.811 | 688.537 | -44.813 | -6,2 |
darunter: | |||||
Aktivierung und berufliche Eingliederung | 134.271 | 138.758 | 142.807 | -32.769 | -19,6 |
Berufswahl und Berufsausbildung | 109.230 | 110.809 | 109.953 | -3.692 | -3,3 |
Berufliche Weiterbildung | 229.491 | 233.079 | 233.441 | 23.652 | 11,5 |
Aufnahme einer Erwerbstätigkeit | 77.529 | 77.612 | 78.193 | -15.552 | -16,7 |
Besondere Maßnahmen zur Teilhabe behinderter Menschen | 58.008 | 58.464 | 58.390 | 781 | 1,4 |
Beschäftigung schaffende Maßnahmen | 59.821 | 59.428 | 58.971 | -16.142 | -21,2 |
Die hochgerechneten Werte für den aktuellen Berichtsmonat bzw. die beiden Vormonate werden monatlich neu hochgerechnet. Mit zunehmender Wartezeit steigt die Qualität der hochgerechneten Werte.