Förderung und berufliche Rehabilitation - Die aktuellen Entwicklungen in Kürze - Februar 2021
Teilnehmer in arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen: 777.000 | ||
![]() |
-4.000 | ggü. Vormonat |
![]() |
-99.000 | ggü. Vorjahresmonat |
Vorläufige, hochgerechnete Werte.
Förderung und berufliche Rehabilitation - Aktuelle Eckwerte
Ausgewählte Merkmale | Februar 2021 | Januar 2021 | Dezember 2020 | Vergleich aktueller Monatswert zum Vorjahresmonat | |
---|---|---|---|---|---|
absolut | in % | ||||
Bestand insgesamt | 777.255 | 781.336 | 821.124 | -98.859 | -11,3 |
darunter: | |||||
Aktivierung und berufliche Eingliederung | 173.283 | 167.265 | 186.660 | -38.147 | -18,0 |
Berufswahl und Berufsausbildung | 153.680 | 160.126 | 160.202 | -16.956 | -9,9 |
Berufliche Weiterbildung | 182.496 | 183.340 | 188.554 | -10.567 | -5,5 |
Aufnahme einer Erwerbstätigkeit | 103.806 | 103.336 | 106.814 | -12.322 | -10,6 |
Besondere Maßnahmen zur Teilhabe behinderter Menschen | 63.932 | 65.065 | 66.235 | -1.463 | -2,2 |
Beschäftigung schaffende Maßnahmen | 90.690 | 92.526 | 99.567 | -13.984 | -13,4 |
Die hochgerechneten Werte für den aktuellen Berichtsmonat bzw. die beiden Vormonate werden monatlich neu hochgerechnet. Mit zunehmender Wartezeit steigt die Qualität der hochgerechneten Werte.
Förderung und berufliche Rehabilitation - Zeitreihengrafik