Förderung und berufliche Rehabilitation - Die aktuellen Entwicklungen in Kürze - Mai 2025
Teilnehmer in arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen: 681.155 | ||
![]() |
-5.000 | ggü. Vormonat |
![]() |
-42.000 | ggü. Vorjahresmonat |
Vorläufige, hochgerechnete Werte.
Förderung und berufliche Rehabilitation - Aktuelle Eckwerte
Ausgewählte Merkmale | Mai 2025 | April 2025 | März 2025 | Vergleich aktueller Monatswert zum Vorjahresmonat | |
---|---|---|---|---|---|
absolut | in % | ||||
Bestand insgesamt | 681.155 | 686.451 | 681.269 | -41.959 | -5,8 |
darunter: | |||||
Aktivierung und berufliche Eingliederung | 138.242 | 142.748 | 143.621 | -27.346 | -16,5 |
Berufswahl und Berufsausbildung | 111.112 | 110.177 | 107.445 | -4.654 | -4,0 |
Berufliche Weiterbildung | 231.387 | 231.577 | 229.635 | 22.719 | 10,9 |
Aufnahme einer Erwerbstätigkeit | 75.923 | 77.845 | 76.705 | -15.006 | -16,5 |
Besondere Maßnahmen zur Teilhabe behinderter Menschen | 58.644 | 58.526 | 58.587 | 476 | 0,8 |
Beschäftigung schaffende Maßnahmen | 59.475 | 58.913 | 58.550 | -17.149 | -22,4 |
Die hochgerechneten Werte für den aktuellen Berichtsmonat bzw. die beiden Vormonate werden monatlich neu hochgerechnet. Mit zunehmender Wartezeit steigt die Qualität der hochgerechneten Werte.