Förderung und berufliche Rehabilitation - Die aktuellen Entwicklungen in Kürze - Juli 2025
Teilnehmer in arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen: 644.000 | ||
![]() |
-29.000 | ggü. Vormonat |
![]() |
-46.000 | ggü. Vorjahresmonat |
Vorläufige, hochgerechnete Werte.
Förderung und berufliche Rehabilitation - Aktuelle Eckwerte
Ausgewählte Merkmale | Juli 2025 | Juni 2025 | Mai 2025 | Vergleich aktueller Monatswert zum Vorjahresmonat | |
---|---|---|---|---|---|
absolut | in % | ||||
Bestand insgesamt | 644.000 | 673.191 | 685.229 | -46.060 | -6,7 |
darunter: | |||||
Aktivierung und berufliche Eingliederung | 127.749 | 133.901 | 138.870 | -34.337 | -21,2 |
Berufswahl und Berufsausbildung | 100.877 | 108.601 | 110.570 | -2.167 | -2,1 |
Berufliche Weiterbildung | 218.708 | 228.417 | 233.017 | 22.120 | 11,3 |
Aufnahme einer Erwerbstätigkeit | 77.835 | 78.140 | 77.965 | -16.361 | -17,4 |
Besondere Maßnahmen zur Teilhabe behinderter Menschen | 53.992 | 57.652 | 58.281 | 1.106 | 2,1 |
Beschäftigung schaffende Maßnahmen | 58.387 | 59.372 | 59.379 | -15.541 | -21,0 |
Die hochgerechneten Werte für den aktuellen Berichtsmonat bzw. die beiden Vormonate werden monatlich neu hochgerechnet. Mit zunehmender Wartezeit steigt die Qualität der hochgerechneten Werte.