Beschäftigung - Die aktuellen Entwicklungen in Kürze - Dezember 2020
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (Oktober 2020): 33.857.000 | ||
![]() |
67.000 | ggü. Vormonat |
![]() |
-109.000 | ggü. Vorjahresmonat |
![]() |
59.000 | ggü. Vormonat saisonbereinigt |
Geringfügig entlohnte Beschäftigte (Oktober 2020): 7.139.000 | ||
![]() |
-16.000 | ggü. Vormonat |
![]() |
-399.000 | ggü. Vorjahresmonat |
Beschäftigung - Aktuelle Eckwerte
Personengruppe | Oktober 2020 | September 2020 | August 2020 | Vergleich aktueller Monatswert zum Vorjahresmonat | |
---|---|---|---|---|---|
absolut | in % | ||||
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte insgesamt | 33.857.000 | 33.790.500 | 33.479.700 | -109.100 | -0,3 |
Geringfügig entlohnte Beschäftigte insgesamt | 7.138.500 | 7.154.900 | 7.130.600 | -399.100 | -5,3 |
davon: | |||||
Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte | 4.206.200 | 4.226.500 | 4.253.000 | -303.900 | -6,7 |
Im Nebenjob geringfügig entlohnte Beschäftigte | 2.932.300 | 2.928.500 | 2.877.600 | -95.200 | -3,1 |
Beschäftigung - Zeitreihengrafik