Entgelte nach Berufen im Vergleich
Die interaktive Visualisierung aus der Produktlinie "Apps und Grafiken" bildet Medianentgelte nach Berufsgruppen und Anforderungeniveau ab.
Berufsgruppe | Insgesamt | Helfer | Fachkräfte | Spezialisten | Experten |
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 3426.75 | 2356.63 | 3165.94 | 4446.30 | 5604.86 |
111 Landwirtschaft | 2281.73 | 2079.43 | 2311.38 | 3581.02 | 4575.72 |
112 Tierwirtschaft | 2038.41 | 1915.13 | 1981.36 | 3391.57 | x |
113 Pferdewirtschaft | 1959.69 | - | 1950.39 | x | x |
114 Fischwirtschaft | 2281.33 | x | 2447.38 | x | x |
115 Tierpflege | 2304.67 | 1921.11 | 2423.34 | x | x |
116 Weinbau | 2752.11 | - | 2485.50 | x | x |
117 Forst-,Jagdwirtschaft, Landschaftspflege | 3349.06 | 2666.36 | 3425.25 | 3486.84 | 4576.89 |
121 Gartenbau | 2699.31 | 2312.26 | 2827.68 | 3422.51 | 3886.32 |
122 Floristik | 1839.54 | - | 1830.50 | x | x |
211 Berg-, Tagebau und Sprengtechnik | 4274.04 | 3615.68 | 4031.65 | 4504.79 | 6450 |
212 Naturstein-,Mineral-,Baustoffherstell. | 3125.26 | 2923.66 | 3152.54 | 3919.82 | - |
213 Industrielle Glasherstell.,-verarbeitung | 2796.89 | 2226.29 | 2992.50 | 3943.56 | - |
214 Industrielle Keramikherstell.,-verarbeit | 2856.17 | 2691.45 | 2967.46 | x | - |
221 Kunststoff,Kautschukherstell.,verarbeit | 2729.39 | 2281.63 | 3077.22 | 4343.30 | 6145.50 |
222 Farb- und Lacktechnik | 3070.54 | 2699.18 | 3085.90 | 3760.73 | x |
223 Holzbe- und -verarbeitung | 2770.01 | 2413.66 | 2786.36 | 3579.10 | 4400.50 |
231 Papier- und Verpackungstechnik | 3320.73 | 2676.73 | 3471.36 | 4912.40 | 5317.17 |
232 Technische Mediengestaltung | 3055.03 | - | 2959.74 | 2952.26 | 3432.35 |
233 Fototechnik und Fotografie | 2667.57 | - | 2632.89 | x | x |
234 Drucktechnik,-weiterverarb.,Buchbinderei | 2911.64 | 2461.20 | 3087.24 | 3841.53 | x |
241 Metallerzeugung | 3699.50 | 2826.26 | 3735.42 | 5585.79 | 6450 |
242 Metallbearbeitung | 3263.08 | 2617.13 | 3559.98 | 4369.71 | x |
243 Metalloberflächenbehandlung | 3079.29 | 2486.17 | 3231.99 | 4456.06 | x |
244 Metallbau und Schweißtechnik | 3106.01 | 2881.86 | 3081.58 | 4218.79 | 5449.67 |
245 Feinwerk- und Werkzeugtechnik | 3702.39 | 2716.43 | 3682.50 | 4443.21 | 5770.74 |
251 Maschinenbau- und Betriebstechnik | 3746.69 | 2920.61 | 3670.16 | 4826.20 | 6071.74 |
252 Fahrzeug-Luft-Raumfahrt-,Schiffbautechn. | 3371.89 | 2655.18 | 3138.72 | 3826.79 | 6450 |
261 Mechatronik und Automatisierungstechnik | 3766.44 | - | 3431.97 | 4530.09 | 5706.69 |
262 Energietechnik | 3625.32 | - | 3510.40 | 4759.83 | 6073.00 |
263 Elektrotechnik | 3908.00 | 2565.60 | 3699.67 | 4773.35 | 6144.83 |
271 Technische Forschung und Entwicklung | 6185.65 | - | 5413.00 | 5450.40 | 6328.24 |
272 Techn. Zeichnen, Konstruktion, Modellbau | 4155.31 | - | 3360.75 | 4732.77 | 6291.30 |
273 Technische Produktionsplanung,-steuerung | 4843.90 | - | 4100.36 | 4784.99 | 6253.73 |
281 Textiltechnik und -produktion | 2639.86 | 2297.69 | 2697.03 | 3886.68 | 4796.65 |
282 Textilverarbeitung | 2462.25 | 1918.51 | 2372.08 | 3756.21 | x |
283 Leder-, Pelzherstellung u. -verarbeitung | 2383.69 | 2342.11 | 2302.72 | 3454.48 | x |
291 Getränkeherstellung | 3545.66 | - | 3443.31 | 4234.59 | x |
292 Lebensmittel- u. Genussmittelherstellung | 2415.55 | 2147.80 | 2504.45 | 3267.93 | 4288.00 |
293 Speisenzubereitung | 2100.64 | 1824.97 | 2205.40 | 2641.44 | 3229.17 |
311 Bauplanung u. -überwachung, Architektur | 4662.28 | - | 4001.88 | 4646.33 | 4709.73 |
312 Vermessung und Kartografie | 3848.63 | - | 3576.75 | 3964.39 | 4820.17 |
321 Hochbau | 2923.03 | 2482.62 | 3132.24 | 4448.86 | 5323.74 |
322 Tiefbau | 3410.57 | 2869.31 | 3383.81 | 4774.07 | 5547.68 |
331 Bodenverlegung | 2822.36 | 2475.72 | 2868.86 | 3497.17 | - |
332 Maler.,Stuckat.,Bauwerksabd,Bautenschutz | 2802.40 | 2380.77 | 2844.12 | 3209.69 | - |
333 Aus-,Trockenbau.Iso.Zimmer.Glas.Roll.bau | 2886.25 | 2423.20 | 2944.53 | 3837.84 | - |
341 Gebäudetechnik | 3076.35 | - | 3022.34 | 3604.30 | 5397.62 |
342 Klempnerei,Sanitär,Heizung,Klimatechnik | 3160.68 | 2461.68 | 3135.71 | 3898.44 | 5236.86 |
343 Ver- und Entsorgung | 3561.95 | 3100.82 | 3596.76 | 4862.70 | 5786.44 |
411 Mathematik und Statistik | 5532.59 | - | - | x | 5530.42 |
412 Biologie | 4090.43 | - | 3591.84 | 4403.83 | 5138.67 |
413 Chemie | 4143.10 | 3112.89 | 4228.25 | 5668.81 | 6366.79 |
414 Physik | 4498.00 | - | 3748.02 | 4104.28 | 5854.82 |
421 Geologie, Geografie und Meteorologie | 4537.70 | - | x | 3384.32 | 4676.60 |
422 Umweltschutztechnik | 3530.68 | - | 3398.90 | 3854.07 | 4889.79 |
423 Umweltmanagement und -beratung | 4510.18 | - | 3451.64 | 4459.05 | 4842.58 |
431 Informatik | 4936.81 | - | 4270.36 | 5397.82 | 5754.14 |
432 IT-Systemanalyse,Anwenderber,IT-Vertrieb | 5584.82 | - | x | 5376.71 | 5684.93 |
433 IT-Netzwerkt.,-Koord.,-Administr.,-Orga. | 5200.50 | - | - | 4975.11 | 6450 |
434 Softwareentwicklung und Programmierung | 5111.47 | - | 4086.04 | 5010.47 | 5232.57 |
511 Tech.Betrieb Eisenb.,Luft,Schiffsverkehr | 3570.12 | - | 3138.60 | 4221.04 | 6306.75 |
512 Überwachung,WartungVerkehrsinfrastruktur | 3510.48 | - | 3488.69 | 4664.04 | x |
513 Lagerwirt.,Post,Zustellung,Güterumschlag | 2501.89 | 2275.12 | 2748.29 | 3752.20 | 4000.40 |
514 Servicekräfte im Personenverkehr | 2862.76 | x | 2820.95 | 3694.53 | - |
515 Überwachung u. Steuerung Verkehrsbetrieb | 3632.92 | - | 3333.92 | 3706.90 | 4804.57 |
516 Kaufleute - Verkehr und Logistik | 3546.68 | - | 3352.94 | 4216.23 | 4004.71 |
521 Fahrzeugführung im Straßenverkehr | 2539.05 | - | 2539.05 | - | - |
522 Fahrzeugführung im Eisenbahnverkehr | 3597.99 | - | 3597.99 | - | - |
523 Fahrzeugführung im Flugverkehr | 6450 | - | - | 6327.11 | 6450 |
524 Fahrzeugführung im Schiffsverkehr | 4140.21 | - | 3039.01 | 4380.13 | 6450 |
525 Bau- und Transportgeräteführung | 3070.54 | 2678.61 | 3339.49 | 4542.55 | - |
531 Obj.-,Pers.-,Brandschutz,Arbeitssicherh. | 2875.59 | 1800.36 | 2795.74 | 3698.60 | 5276.86 |
532 Polizei,Kriminald.,Gerichts,Justizvollz. | 3384.40 | 2874.05 | 3468.74 | x | x |
533 Gewerbe,Gesundheitsaufsicht,Desinfektion | 3517.96 | - | 3338.53 | 3849.71 | x |
541 Reinigung | 2013.70 | 1910.92 | 2139.29 | 3171.06 | - |
611 Einkauf und Vertrieb | 4820.10 | - | 3815.47 | 4809.04 | 6450 |
612 Handel | 3310.93 | - | 3170.87 | 4897.38 | 6066.68 |
613 Immobilienwirtschaft,Facility-Management | 3823.78 | - | 3549.09 | 3976.37 | 5818.50 |
621 Verkauf (ohne Produktspezialisierung) | 2684.93 | 1958.44 | 2490.79 | 3529.14 | 4113.17 |
622 Verkauf Bekleid.,Elektro,KFZ,Hartwaren | 2824.53 | - | 2824.53 | - | - |
623 Verkauf von Lebensmitteln | 1973.57 | 1711.85 | 1984.98 | - | - |
624 Verkauf drog.apotheken.Waren,Medizinbed. | 2481.43 | - | 2481.43 | - | - |
625 Buch-Kunst-Antiquitäten-,Musikfachhandel | 2344.90 | - | 2341.02 | x | x |
631 Tourismus und Sport | 2558.93 | - | 2495.93 | 3260.02 | 3202.17 |
632 Hotellerie | 2081.86 | 1716.12 | 2135.91 | 2226.05 | 3775.50 |
633 Gastronomie | 1885.18 | 1778.58 | 1848.83 | 2435.48 | 2848.67 |
634 Veranstaltungsservice, -management | 3059.29 | 2248.53 | 2757.64 | 3473.83 | 3969.05 |
711 Geschäftsführung und Vorstand | 6450 | - | - | - | 6450 |
712 Angeh. gesetzgeb. Körp., Interessenorg. | 5688.18 | - | - | - | 5688.18 |
713 Unternehmensorganisation und -strategie | 4622.09 | - | 3667.94 | 5496.77 | 6450 |
714 Büro und Sekretariat | 3341.44 | 2671.83 | 3350.47 | 3867.78 | 3369.64 |
715 Personalwesen und -dienstleistung | 4509.71 | - | 3765.17 | 4444.25 | 5040.51 |
721 Versicherungs- u. Finanzdienstleistungen | 5138.45 | - | 4895.40 | 5464.77 | 6450 |
722 Rechnungswesen, Controlling und Revision | 4414.86 | - | 3450.97 | 3869.52 | 6158.14 |
723 Steuerberatung | 3258.02 | - | 2856.44 | 3808.74 | 6268.27 |
731 Rechtsberatung, -sprechung und -ordnung | 4150.15 | - | 2639.61 | 4838.16 | 6140.45 |
732 Verwaltung | 3839.18 | 3023.91 | 3708.27 | 4481.67 | 5618.13 |
733 Medien-Dokumentations-Informationsdienst | 3778.80 | - | 3616.62 | 4091.57 | 4302.38 |
811 Arzt- und Praxishilfe | 2359.42 | - | 2354.79 | 2441.85 | - |
812 Medizinisches Laboratorium | 3700.19 | - | 3590.24 | 3412.00 | 6450 |
813 Gesundh.,Krankenpfl.,Rettungsd.Geburtsh. | 3610.33 | 2752.25 | 3637.89 | 4182.12 | 4283.77 |
814 Human- und Zahnmedizin | 6450 | - | - | - | 6450 |
815 Tiermedizin und Tierheilkunde | 3990.56 | - | x | - | 3992.65 |
816 Psychologie, nichtärztl. Psychotherapie | 4504.90 | - | - | x | 4530.08 |
817 Nicht ärztliche Therapie und Heilkunde | 2649.57 | - | 2619.12 | 2648.42 | 2876.61 |
818 Pharmazie | 4143.53 | - | 2675.00 | 6450 | 4917.40 |
821 Altenpflege | 2911.87 | 2240.91 | 3175.96 | 3211.75 | 5402.80 |
822 Ernährungs-,Gesundheitsberatung,Wellness | 4088.30 | - | 2385.50 | 4136.24 | 4271.45 |
823 Körperpflege | 1687.18 | 1472.96 | 1675.60 | 2002.13 | - |
824 Bestattungswesen | 2788.14 | x | 2760.04 | 2962.46 | x |
825 Medizin-, Orthopädie- und Rehatechnik | 2720.98 | - | 2491.19 | 3586.46 | 5083.56 |
831 Erziehung,Sozialarb.,Heilerziehungspfl. | 3559.86 | 2659.49 | 3445.07 | 3902.53 | 4021.24 |
832 Hauswirtschaft und Verbraucherberatung | 2224.72 | 2008.24 | 2171.71 | 3384.27 | - |
833 Theologie und Gemeindearbeit | 4566.53 | - | 3521.41 | 5189.83 | 4770.34 |
841 Lehrtätigkeit an allgemeinbild. Schulen | 5123.64 | - | - | 3969.73 | 5186.42 |
842 Lehrt.berufsb.Fächer,betr.Ausb.,Betr.päd | 4600.54 | - | - | 4059.19 | 5316.82 |
843 Lehr-,Forschungstätigkeit an Hochschulen | 4976.67 | - | - | - | 4976.67 |
844 Lehrtätigk. außerschul.Bildungseinricht. | 3986.08 | - | x | 4886.21 | 3952.61 |
845 Fahr-,Sportunterricht außerschul. Bild. | 2774.66 | - | - | 2752.62 | 3163.46 |
911 Sprach-, Literaturwissenschaften | 4385.50 | - | - | - | 4385.50 |
912 Geisteswissenschaften | 4913.63 | - | - | x | 5073.00 |
913 Gesellschaftswissenschaften | 3717.50 | 4005.50 | x | 6282.44 | 3637.19 |
914 Wirtschaftswissenschaften | 6101.77 | - | - | - | 6101.77 |
921 Werbung und Marketing | 4009.84 | - | 2624.03 | 4836.78 | 6355.32 |
922 Öffentlichkeitsarbeit | 4763.05 | - | - | 4520.21 | 6310.07 |
923 Verlags- und Medienwirtschaft | 3726.92 | - | 3471.11 | 3945.50 | 6034.76 |
924 Redaktion und Journalismus | 4392.33 | - | 3485.56 | 4365.82 | 4929.62 |
931 Produkt- und Industriedesign | 4600.81 | - | 3392.17 | 3828.63 | 5108.19 |
932 Innenarchitektur, Raumausstattung | 2804.24 | - | 2552.59 | 3096.62 | 3513.66 |
933 Kunsthandwerk und bildende Kunst | 3520.99 | - | 2237.57 | 3174.36 | 4821.19 |
934 Kunsthandwerkl. Keramik-, Glasgestaltung | 2851.69 | - | 2811.28 | x | - |
935 Kunsthandwerkliche Metallgestaltung | 2572.04 | - | 2526.10 | 3225.50 | x |
936 Musikinstrumentenbau | 2599.38 | - | 2566.37 | x | - |
941 Musik-, Gesang-, Dirigententätigkeiten | 4772.57 | - | - | x | 4782.40 |
942 Schauspiel, Tanz und Bewegungskunst | 3529.94 | - | x | 4811.86 | 3233.25 |
943 Moderation und Unterhaltung | 3279.20 | - | 2678.76 | 4446.93 | 5100.50 |
944 Theater-, Film- und Fernsehproduktion | 3861.66 | - | 3516.63 | 4068.36 | 4014.33 |
945 Veranstaltungs-, Kamera-, Tontechnik | 3493.20 | - | 3166.34 | 3622.13 | 5059.59 |
946 Bühnen- und Kostümbildnerei, Requisite | 3418.71 | - | 3233.00 | 3613.69 | x |
947 Museumstechnik und -management | 4245.39 | - | 3759.71 | 3861.21 | 4544.44 |
-: Kombination aus Beruf und Anforderungsniveau kommt nicht vor oder enthält keine Beschäftigten
>: Der Wert wird nicht ausgewiesen, wenn er in die Klasse der Beitragsbemessungsgrenze fällt.