Entgelte nach Berufen im Vergleich
Die interaktive Grafik bildet Medianentgelte nach Berufsgruppen und Anforderungsniveau ab.
Berufsgruppe | Insgesamt | Helfer | Fachkräfte | Spezialisten | Experten |
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 3515.51 | 2426.36 | 3259.01 | 4521.88 | 5728.99 |
111 Landwirtschaft | 2365.95 | 2148.42 | 2387.14 | 3695.32 | 4720.28 |
112 Tierwirtschaft | 2120.07 | 1975.72 | 2059.24 | 3489.97 | x |
113 Pferdewirtschaft | 2020.16 | - | 2006.07 | x | x |
114 Fischwirtschaft | 2362.26 | x | 2495.50 | x | x |
115 Tierpflege | 2420.69 | 2004.29 | 2539.23 | x | x |
116 Weinbau | 2763.40 | - | 2510.28 | x | x |
117 Forst-,Jagdwirtschaft, Landschaftspflege | 3403.91 | 2731.28 | 3466.11 | 3554.96 | 4632.95 |
121 Gartenbau | 2773.86 | 2393.00 | 2905.02 | 3442.23 | 4044.45 |
122 Floristik | 1906.03 | - | 1897.46 | x | x |
211 Berg-, Tagebau und Sprengtechnik | 4329.74 | 3658.50 | 4116.89 | 4433.19 | 6700 |
212 Naturstein-,Mineral-,Baustoffherstell. | 3244.86 | 2983.68 | 3292.59 | 3986.50 | - |
213 Industrielle Glasherstell.,-verarbeitung | 2878.94 | 2332.62 | 3107.37 | 4031.27 | - |
214 Industrielle Keramikherstell.,-verarbeit | 2940.60 | 2753.44 | 3091.53 | x | - |
221 Kunststoff,Kautschukherstell.,verarbeit | 2812.46 | 2385.01 | 3178.85 | 4513.19 | 6353.00 |
222 Farb- und Lacktechnik | 3168.70 | 3011.12 | 3150.24 | 4005.34 | x |
223 Holzbe- und -verarbeitung | 2853.64 | 2486.62 | 2867.78 | 3680.85 | 4583.19 |
231 Papier- und Verpackungstechnik | 3386.73 | 2744.00 | 3539.26 | 4874.41 | 5314.56 |
232 Technische Mediengestaltung | 3202.56 | - | 3013.66 | 3146.65 | 3541.45 |
233 Fototechnik und Fotografie | 2764.36 | - | 2728.66 | x | x |
234 Drucktechnik,-weiterverarb.,Buchbinderei | 2978.93 | 2501.07 | 3156.56 | 3927.29 | x |
241 Metallerzeugung | 3777.46 | 2838.00 | 3820.95 | 5739.21 | 6700 |
242 Metallbearbeitung | 3318.84 | 2696.80 | 3639.69 | 4420.50 | x |
243 Metalloberflächenbehandlung | 3172.56 | 2586.37 | 3326.44 | 4539.79 | x |
244 Metallbau und Schweißtechnik | 3198.10 | 2997.65 | 3170.28 | 4299.58 | 5543.56 |
245 Feinwerk- und Werkzeugtechnik | 3825.72 | 2787.88 | 3789.69 | 4505.31 | 5873.00 |
251 Maschinenbau- und Betriebstechnik | 3816.74 | 3000.58 | 3736.20 | 4901.47 | 6161.40 |
252 Fahrzeug-Luft-Raumfahrt-,Schiffbautechn. | 3429.44 | 2694.16 | 3185.92 | 3930.41 | 6700 |
261 Mechatronik und Automatisierungstechnik | 3863.51 | - | 3539.63 | 4650.05 | 5768.27 |
262 Energietechnik | 3716.38 | - | 3611.45 | 4366.30 | 6185.76 |
263 Elektrotechnik | 3976.22 | 2619.02 | 3804.69 | 4930.09 | 6308.01 |
271 Technische Forschung und Entwicklung | 6286.09 | - | 5495.95 | 5532.29 | 6474.25 |
272 Techn. Zeichnen, Konstruktion, Modellbau | 4230.99 | - | 3451.64 | 4884.44 | 6401.11 |
273 Technische Produktionsplanung,-steuerung | 4900.08 | - | 4128.71 | 4873.53 | 6357.57 |
281 Textiltechnik und -produktion | 2731.26 | 2383.71 | 2775.00 | 4022.38 | 4904.67 |
282 Textilverarbeitung | 2530.96 | 1979.43 | 2439.28 | 3856.83 | 3839.79 |
283 Leder-, Pelzherstellung u. -verarbeitung | 2478.28 | 2468.91 | 2393.51 | 3705.91 | x |
291 Getränkeherstellung | 3623.46 | - | 3520.07 | 4283.14 | x |
292 Lebensmittel- u. Genussmittelherstellung | 2504.84 | 2260.48 | 2593.08 | 3382.47 | 4425.50 |
293 Speisenzubereitung | 2190.28 | 1918.22 | 2296.72 | 2993.88 | 3481.53 |
311 Bauplanung u. -überwachung, Architektur | 4808.76 | - | 4138.95 | 4784.95 | 4860.47 |
312 Vermessung und Kartografie | 3946.94 | - | 3655.56 | 4074.74 | 4934.81 |
321 Hochbau | 3018.36 | 2580.48 | 3221.72 | 4610.64 | 5356.30 |
322 Tiefbau | 3492.42 | 2910.62 | 3480.03 | 4941.24 | 5634.15 |
331 Bodenverlegung | 2911.09 | 2573.69 | 2961.71 | 3691.57 | - |
332 Maler.,Stuckat.,Bauwerksabd,Bautenschutz | 2867.33 | 2454.46 | 2914.67 | 3280.60 | - |
333 Aus-,Trockenbau.Iso.Zimmer.Glas.Roll.bau | 2953.54 | 2473.38 | 3027.70 | 3952.06 | - |
341 Gebäudetechnik | 3140.95 | - | 3086.45 | 3683.77 | 5534.43 |
342 Klempnerei,Sanitär,Heizung,Klimatechnik | 3280.26 | 2539.28 | 3257.99 | 4026.95 | 5328.44 |
343 Ver- und Entsorgung | 3638.24 | 3187.77 | 3671.90 | 4950.99 | 5897.64 |
411 Mathematik und Statistik | 5590.57 | - | - | x | 5598.61 |
412 Biologie | 4183.15 | - | 3673.56 | 4458.08 | 5217.84 |
413 Chemie | 4222.11 | 3177.97 | 4302.44 | 5827.85 | 6476.99 |
414 Physik | 4659.23 | - | 3818.99 | 4242.69 | 5969.03 |
421 Geologie, Geografie und Meteorologie | 4643.93 | - | x | 3522.72 | 4794.86 |
422 Umweltschutztechnik | 3628.19 | - | 3484.02 | 3797.57 | 5015.23 |
423 Umweltmanagement und -beratung | 4590.08 | - | 3634.43 | 4525.50 | 4854.52 |
431 Informatik | 5037.26 | - | 4365.41 | 5521.50 | 5871.14 |
432 IT-Systemanalyse,Anwenderber,IT-Vertrieb | 5634.09 | - | 3469.25 | 5391.71 | 5800.01 |
433 IT-Netzwerkt.,-Koord.,-Administr.,-Orga. | 5265.93 | - | x | 5036.18 | 6700 |
434 Softwareentwicklung und Programmierung | 5308.94 | - | 4150.13 | 5267.15 | 5414.81 |
511 Tech.Betrieb Eisenb.,Luft,Schiffsverkehr | 3625.19 | - | 3212.82 | 4253.37 | 6477.06 |
512 Überwachung,WartungVerkehrsinfrastruktur | 3625.73 | - | 3603.59 | 4663.74 | x |
513 Lagerwirt.,Post,Zustellung,Güterumschlag | 2561.80 | 2340.14 | 2800.56 | 3774.91 | 4211.40 |
514 Servicekräfte im Personenverkehr | 2896.30 | 2114.79 | 2868.49 | 3574.97 | - |
515 Überwachung u. Steuerung Verkehrsbetrieb | 3677.90 | x | 3360.03 | 3754.98 | 4911.06 |
516 Kaufleute - Verkehr und Logistik | 3608.83 | - | 3442.81 | 4211.93 | 3944.05 |
521 Fahrzeugführung im Straßenverkehr | 2618.03 | - | 2618.03 | - | - |
522 Fahrzeugführung im Eisenbahnverkehr | 3648.22 | - | 3648.22 | - | - |
523 Fahrzeugführung im Flugverkehr | 6700 | - | - | 6560.13 | 6700 |
524 Fahrzeugführung im Schiffsverkehr | 4198.12 | - | 3145.50 | 4406.75 | 6541.12 |
525 Bau- und Transportgeräteführung | 3121.17 | 2702.85 | 3425.34 | 4621.33 | - |
531 Obj.-,Pers.-,Brandschutz,Arbeitssicherh. | 2945.17 | 2227.36 | 2926.18 | 3890.84 | 5390.31 |
532 Polizei,Kriminald.,Gerichts,Justizvollz. | 3477.08 | 2914.63 | 3567.17 | x | x |
533 Gewerbe,Gesundheitsaufsicht,Desinfektion | 3554.22 | - | 3385.74 | 3952.03 | x |
541 Reinigung | 2099.08 | 1994.40 | 2239.22 | 3279.01 | - |
611 Einkauf und Vertrieb | 4931.71 | - | 3894.02 | 4940.50 | 6700 |
612 Handel | 3434.62 | - | 3285.77 | 5098.39 | 6222.56 |
613 Immobilienwirtschaft,Facility-Management | 3945.66 | - | 3666.34 | 4091.89 | 5947.09 |
621 Verkauf (ohne Produktspezialisierung) | 2746.33 | 2069.65 | 2547.18 | 3581.57 | 4199.46 |
622 Verkauf Bekleid.,Elektro,KFZ,Hartwaren | 2889.18 | - | 2889.18 | - | - |
623 Verkauf von Lebensmitteln | 2056.77 | 1805.82 | 2068.75 | - | - |
624 Verkauf drog.apotheken.Waren,Medizinbed. | 2552.99 | - | 2552.99 | - | - |
625 Buch-Kunst-Antiquitäten-,Musikfachhandel | 2398.04 | - | 2392.71 | x | x |
631 Tourismus und Sport | 2612.12 | - | 2538.91 | 3322.56 | 3253.83 |
632 Hotellerie | 2164.36 | 1889.10 | 2216.41 | 2232.40 | 3843.03 |
633 Gastronomie | 1992.01 | 1880.41 | 1988.92 | 2527.10 | 2961.28 |
634 Veranstaltungsservice, -management | 3151.07 | 2245.05 | 2894.48 | 3536.61 | 4254.85 |
711 Geschäftsführung und Vorstand | 6700 | - | - | - | 6700 |
712 Angeh. gesetzgeb. Körp., Interessenorg. | 5758.70 | - | - | - | 5758.70 |
713 Unternehmensorganisation und -strategie | 4808.94 | - | 3815.91 | 5615.70 | 6640.37 |
714 Büro und Sekretariat | 3417.45 | 2751.67 | 3424.10 | 3994.64 | 3476.82 |
715 Personalwesen und -dienstleistung | 4554.91 | - | 3814.66 | 4511.42 | 5119.09 |
721 Versicherungs- u. Finanzdienstleistungen | 5264.46 | - | 5010.86 | 5590.89 | 6562.20 |
722 Rechnungswesen, Controlling und Revision | 4524.54 | - | 3526.48 | 3965.00 | 6265.85 |
723 Steuerberatung | 3383.91 | - | 2969.84 | 3920.58 | 6501.67 |
731 Rechtsberatung, -sprechung und -ordnung | 4371.90 | - | 2777.56 | 4968.03 | 6324.47 |
732 Verwaltung | 3900.09 | 3015.01 | 3768.80 | 4546.84 | 5656.34 |
733 Medien-Dokumentations-Informationsdienst | 3862.55 | - | 3691.72 | 4148.42 | 4391.83 |
811 Arzt- und Praxishilfe | 2501.12 | - | 2492.17 | 2737.77 | - |
812 Medizinisches Laboratorium | 3797.80 | - | 3685.31 | 3605.50 | 6700 |
813 Gesundh.,Krankenpfl.,Rettungsd.Geburtsh. | 3750.50 | 2860.91 | 3788.51 | 4344.56 | 4469.66 |
814 Human- und Zahnmedizin | 6700 | - | - | - | 6700 |
815 Tiermedizin und Tierheilkunde | 4250.50 | - | x | - | 4254.20 |
816 Psychologie, nichtärztl. Psychotherapie | 4580.76 | - | - | x | 4602.40 |
817 Nicht ärztliche Therapie und Heilkunde | 2790.92 | - | 2643.05 | 2801.34 | 3025.50 |
818 Pharmazie | 4340.85 | - | 2755.63 | 6700 | 5069.97 |
821 Altenpflege | 3062.11 | 2351.88 | 3344.71 | 3381.90 | 5558.31 |
822 Ernährungs-,Gesundheitsberatung,Wellness | 4107.85 | - | 2303.62 | 4205.83 | 4381.06 |
823 Körperpflege | 1735.68 | 1552.03 | 1721.60 | 2068.14 | - |
824 Bestattungswesen | 2852.35 | 2613.20 | 2919.20 | 3011.44 | x |
825 Medizin-, Orthopädie- und Rehatechnik | 2854.65 | - | 2610.27 | 3725.42 | 5283.00 |
831 Erziehung,Sozialarb.,Heilerziehungspfl. | 3636.41 | 2742.91 | 3553.06 | 3595.08 | 4121.42 |
832 Hauswirtschaft und Verbraucherberatung | 2309.98 | 2098.55 | 2245.44 | 3482.81 | - |
833 Theologie und Gemeindearbeit | 4621.06 | - | 3565.87 | 5241.80 | 4802.61 |
841 Lehrtätigkeit an allgemeinbild. Schulen | 5156.22 | - | - | 3972.92 | 5240.31 |
842 Lehrt.berufsb.Fächer,betr.Ausb.,Betr.päd | 4677.01 | - | - | 4160.34 | 5415.16 |
843 Lehr-,Forschungstätigkeit an Hochschulen | 5037.26 | - | - | - | 5037.26 |
844 Lehrtätigk. außerschul.Bildungseinricht. | 4062.37 | - | x | 4736.44 | 4037.82 |
845 Fahr-,Sportunterricht außerschul. Bild. | 2910.62 | - | - | 2885.36 | 3297.27 |
911 Sprach-, Literaturwissenschaften | 4533.83 | - | - | - | 4533.83 |
912 Geisteswissenschaften | 4926.93 | - | - | x | 5126.93 |
913 Gesellschaftswissenschaften | 3730.47 | 2544.91 | x | 6094.94 | 3751.34 |
914 Wirtschaftswissenschaften | 6138.25 | - | - | - | 6138.25 |
921 Werbung und Marketing | 4123.18 | - | 2687.51 | 4942.29 | 6469.67 |
922 Öffentlichkeitsarbeit | 4888.45 | - | - | 4653.65 | 6355.34 |
923 Verlags- und Medienwirtschaft | 3872.05 | - | 3596.58 | 4193.50 | 5860.73 |
924 Redaktion und Journalismus | 4452.82 | - | 3560.83 | 4425.75 | 5005.58 |
931 Produkt- und Industriedesign | 4634.25 | - | 3621.93 | 4135.50 | 5037.44 |
932 Innenarchitektur, Raumausstattung | 2879.04 | - | 2612.56 | 3209.88 | 3617.29 |
933 Kunsthandwerk und bildende Kunst | 3712.22 | - | 2325.50 | 3326.75 | 5046.71 |
934 Kunsthandwerkl. Keramik-, Glasgestaltung | 2910.69 | - | 2851.51 | x | - |
935 Kunsthandwerkliche Metallgestaltung | 2620.15 | - | 2582.07 | 3325.50 | x |
936 Musikinstrumentenbau | 2667.55 | - | 2626.82 | x | - |
941 Musik-, Gesang-, Dirigententätigkeiten | 4899.25 | - | - | x | 4911.61 |
942 Schauspiel, Tanz und Bewegungskunst | 3631.69 | - | x | 4950.50 | 3309.94 |
943 Moderation und Unterhaltung | 3126.21 | - | 2512.26 | 4818.36 | 5104.07 |
944 Theater-, Film- und Fernsehproduktion | 3955.35 | - | 3610.26 | 4127.42 | 4140.50 |
945 Veranstaltungs-, Kamera-, Tontechnik | 3576.86 | - | 3220.63 | 3749.16 | 5144.25 |
946 Bühnen- und Kostümbildnerei, Requisite | 3507.97 | - | 3319.25 | 3707.44 | x |
947 Museumstechnik und -management | 4344.25 | - | 3895.50 | 3872.72 | 4642.17 |
-: Kombination aus Beruf und Anforderungsniveau kommt nicht vor oder enthält keine Beschäftigten
>: Der Wert wird nicht ausgewiesen, wenn er in die Klasse der Beitragsbemessungsgrenze fällt.