Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) - Die aktuellen Entwicklungen in Kürze - September 2024
Bestand an Bedarfsgemeinschaften: 2.924.000 | ||
-15.000 | ggü. Vormonat | |
28.000 | ggü. Vorjahresmonat | |
Bestand an Personen in Bedarfsgemeinschaften: 5.757.000 | ||
-24.000 | ggü. Vormonat | |
14.000 | ggü. Vorjahresmonat | |
Bestand Leistungsberechtigten: 5.525.000 | ||
-82.000 | ggü. Vormonat | |
-4.000 | ggü. Vorjahresmonat | |
Bestand an Regelleistungsberechtigten: 5.486.000 | ||
-22.000 | ggü. Vormonat | |
12.000 | ggü. Vorjahresmonat | |
Bestand an erwerbsfähigen Leistungsberechtigten: 3.977.000 | ||
-20.000 | ggü. Vormonat | |
47.000 | ggü. Vorjahresmonat | |
Bestand an nicht erwerbsfähigen Leistungsberechtigten: 1.508.000 | ||
-2.000 | ggü. Vormonat | |
-35.000 | ggü. Vorjahresmonat |
Vorläufige, hochgerechnete Werte.
Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) - Aktuelle Eckwerte
Personengruppen | September 2024 | August 2024 | Juli 2024 | Vergleich aktueller Monatswert zum Vorjahresmonat | |
---|---|---|---|---|---|
absolut | in % | ||||
Bedarfsgemeinschaften (BG) | 2.924.133 | 2.939.184 | 2.941.085 | 27.596 | 1,0 |
Personen in Bedarfsgemeinschaften (PERS) | 5.756.529 | 5.780.665 | 5.788.761 | 13.877 | 0,2 |
Leistungsberechtigte (LB) | 5.525.202 | 5.607.470 | 5.572.789 | -3.744 | -0,1 |
Regelleistungsberechtigte (RLB) | 5.485.509 | 5.507.957 | 5.521.006 | 11.847 | 0,2 |
erwerbsfähige Leistungsberechtigte (ELB) | 3.977.111 | 3.997.571 | 4.005.702 | 47.298 | 1,2 |
nicht erwerbsfähige Leistungsberechtigte (NEF) | 1.508.397 | 1.510.386 | 1.515.304 | -35.452 | -2,3 |
Die hochgerechneten Werte für den aktuellen Berichtsmonat bzw. die beiden Vormonate werden monatlich neu hochgerechnet. Mit zunehmender Wartezeit steigt die Qualität der hochgerechneten Werte.
Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) - Zeitreihengrafik
Der Eckwert "erwerbsfähiger Leistungsberechtigter (ELB)" liegt als hochgerechneter Wert für den aktuellen Berichtsmonat vor. Die Merkmale Arbeitslosigkeit und Erwerbstätigkeit liegen für ELB nur für Berichtsmonate mit dreimonatiger Wartezeit vor