Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) - Die aktuellen Entwicklungen in Kürze - August 2024
Bestand an Bedarfsgemeinschaften: 2.950.000 | ||
7.000 | ggü. Vormonat | |
41.000 | ggü. Vorjahresmonat | |
Bestand an Personen in Bedarfsgemeinschaften: 5.814.000 | ||
15.000 | ggü. Vormonat | |
41.000 | ggü. Vorjahresmonat | |
Bestand Leistungsberechtigten: 5.635.000 | ||
57.000 | ggü. Vormonat | |
28.000 | ggü. Vorjahresmonat | |
Bestand an Regelleistungsberechtigten: 5.539.000 | ||
11.000 | ggü. Vormonat | |
41.000 | ggü. Vorjahresmonat | |
Bestand an erwerbsfähigen Leistungsberechtigten: 4.017.000 | ||
7.000 | ggü. Vormonat | |
72.000 | ggü. Vorjahresmonat | |
Bestand an nicht erwerbsfähigen Leistungsberechtigten: 1.523.000 | ||
4.000 | ggü. Vormonat | |
-31.000 | ggü. Vorjahresmonat |
Vorläufige, hochgerechnete Werte.
Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) - Aktuelle Eckwerte
Personengruppen | August 2024 | Juli 2024 | Juni 2024 | Vergleich aktueller Monatswert zum Vorjahresmonat | |
---|---|---|---|---|---|
absolut | in % | ||||
Bedarfsgemeinschaften (BG) | 2.950.185 | 2.942.717 | 2.944.973 | 41.117 | 1,4 |
Personen in Bedarfsgemeinschaften (PERS) | 5.814.289 | 5.799.495 | 5.802.962 | 41.279 | 0,7 |
Leistungsberechtigte (LB) | 5.634.647 | 5.578.110 | 5.590.089 | 27.843 | 0,5 |
Regelleistungsberechtigte (RLB) | 5.539.462 | 5.528.282 | 5.535.144 | 40.894 | 0,7 |
erwerbsfähige Leistungsberechtigte (ELB) | 4.016.776 | 4.009.578 | 4.011.816 | 71.774 | 1,8 |
nicht erwerbsfähige Leistungsberechtigte (NEF) | 1.522.685 | 1.518.705 | 1.523.328 | -30.881 | -2,0 |
Die hochgerechneten Werte für den aktuellen Berichtsmonat bzw. die beiden Vormonate werden monatlich neu hochgerechnet. Mit zunehmender Wartezeit steigt die Qualität der hochgerechneten Werte.
Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) - Zeitreihengrafik
Der Eckwert "erwerbsfähiger Leistungsberechtigter (ELB)" liegt als hochgerechneter Wert für den aktuellen Berichtsmonat vor. Die Merkmale Arbeitslosigkeit und Erwerbstätigkeit liegen für ELB nur für Berichtsmonate mit dreimonatiger Wartezeit vor