Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) - Die aktuellen Entwicklungen in Kürze - November 2024
Bestand an Bedarfsgemeinschaften: 2.907.000 | ||
-6.000 | ggü. Vormonat | |
14.000 | ggü. Vorjahresmonat | |
Bestand an Personen in Bedarfsgemeinschaften: 5.716.000 | ||
-5.000 | ggü. Vormonat | |
-4.000 | ggü. Vorjahresmonat | |
Bestand Leistungsberechtigten: 5.488.000 | ||
-12.000 | ggü. Vormonat | |
-21.000 | ggü. Vorjahresmonat | |
Bestand an Regelleistungsberechtigten: 5.444.000 | ||
-8.000 | ggü. Vormonat | |
-9.000 | ggü. Vorjahresmonat | |
Bestand an erwerbsfähigen Leistungsberechtigten: 3.951.000 | ||
-8.000 | ggü. Vormonat | |
30.000 | ggü. Vorjahresmonat | |
Bestand an nicht erwerbsfähigen Leistungsberechtigten: 1.493.000 | ||
1.000 | ggü. Vormonat | |
-39.000 | ggü. Vorjahresmonat |
Vorläufige, hochgerechnete Werte.
Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) - Aktuelle Eckwerte
Personengruppen | November 2024 | Oktober 2024 | September 2024 | Vergleich aktueller Monatswert zum Vorjahresmonat | |
---|---|---|---|---|---|
absolut | in % | ||||
Bedarfsgemeinschaften (BG) | 2.906.661 | 2.912.891 | 2.922.033 | 14.145 | 0,5 |
Personen in Bedarfsgemeinschaften (PERS) | 5.715.942 | 5.720.504 | 5.740.331 | -3.511 | -0,1 |
Leistungsberechtigte (LB) | 5.487.970 | 5.499.754 | 5.524.169 | -21.348 | -0,4 |
Regelleistungsberechtigte (RLB) | 5.443.702 | 5.451.250 | 5.472.798 | -8.885 | -0,2 |
erwerbsfähige Leistungsberechtigte (ELB) | 3.950.755 | 3.958.970 | 3.973.866 | 30.467 | 0,8 |
nicht erwerbsfähige Leistungsberechtigte (NEF) | 1.492.947 | 1.492.280 | 1.498.932 | -39.352 | -2,6 |
Die hochgerechneten Werte für den aktuellen Berichtsmonat bzw. die beiden Vormonate werden monatlich neu hochgerechnet. Mit zunehmender Wartezeit steigt die Qualität der hochgerechneten Werte.
Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) - Zeitreihengrafik
Der Eckwert "erwerbsfähiger Leistungsberechtigter (ELB)" liegt als hochgerechneter Wert für den aktuellen Berichtsmonat vor. Die Merkmale Arbeitslosigkeit und Erwerbstätigkeit liegen für ELB nur für Berichtsmonate mit dreimonatiger Wartezeit vor