Förderung und berufliche Rehabilitation - Die aktuellen Entwicklungen in Kürze - September 2024
Teilnehmer in arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen: 691.962 | ||
25.000 | ggü. Vormonat | |
6.000 | ggü. Vorjahresmonat |
Vorläufige, hochgerechnete Werte.
Förderung und berufliche Rehabilitation - Aktuelle Eckwerte
Ausgewählte Merkmale | September 2024 | August 2024 | Juli 2024 | Vergleich aktueller Monatswert zum Vorjahresmonat | |
---|---|---|---|---|---|
absolut | in % | ||||
Bestand insgesamt | 691.962 | 666.936 | 692.419 | 6.128 | 0,4 |
darunter: | |||||
Aktivierung und berufliche Eingliederung | 156.658 | 155.846 | 162.857 | 10.888 | 2,5 |
Berufswahl und Berufsausbildung | 85.788 | 87.195 | 103.497 | -28.197 | -14,6 |
Berufliche Weiterbildung | 208.979 | 193.917 | 196.746 | 11.827 | 13,8 |
Aufnahme einer Erwerbstätigkeit | 97.609 | 95.219 | 94.815 | 14.092 | 5,1 |
Besondere Maßnahmen zur Teilhabe behinderter Menschen | 64.592 | 55.224 | 53.331 | 3.783 | -0,6 |
Beschäftigung schaffende Maßnahmen | 71.588 | 72.515 | 73.941 | -6.459 | -17,3 |
Die hochgerechneten Werte für den aktuellen Berichtsmonat bzw. die beiden Vormonate werden monatlich neu hochgerechnet. Mit zunehmender Wartezeit steigt die Qualität der hochgerechneten Werte.