Förderung und berufliche Rehabilitation - Die aktuellen Entwicklungen in Kürze - September 2023
Teilnehmer in arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen: 678.000 | ||
![]() |
37.000 | ggü. Vormonat |
![]() |
-9.000 | ggü. Vorjahresmonat |
Vorläufige, hochgerechnete Werte.
Förderung und berufliche Rehabilitation - Aktuelle Eckwerte
Ausgewählte Merkmale | September 2023 | August 2023 | Juli 2023 | Vergleich aktueller Monatswert zum Vorjahresmonat | |
---|---|---|---|---|---|
absolut | in % | ||||
Bestand insgesamt | 678.068 | 640.684 | 673.074 | -8.716 | -1 |
darunter: | |||||
Aktivierung und berufliche Eingliederung | 151.734 | 148.411 | 157.694 | -632 | -0,4 |
Berufswahl und Berufsausbildung | 94.940 | 84.759 | 103.215 | -7.657 | -7,5 |
Berufliche Weiterbildung | 179.185 | 167.301 | 171.963 | 13.643 | 8,2 |
Aufnahme einer Erwerbstätigkeit | 94.040 | 91.533 | 91.135 | -4.637 | -4,7 |
Besondere Maßnahmen zur Teilhabe behinderter Menschen | 64.834 | 54.958 | 54.389 | -1.165 | -1,8 |
Beschäftigung schaffende Maßnahmen | 86.247 | 86.138 | 86.757 | -6.197 | -6,7 |
Die hochgerechneten Werte für den aktuellen Berichtsmonat bzw. die beiden Vormonate werden monatlich neu hochgerechnet. Mit zunehmender Wartezeit steigt die Qualität der hochgerechneten Werte.