Förderung und berufliche Rehabilitation - Die aktuellen Entwicklungen in Kürze - Dezember 2024
Teilnehmer in arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen: 723.446 | ||
-13.000 | ggü. Vormonat | |
14.000 | ggü. Vorjahresmonat |
Vorläufige, hochgerechnete Werte.
Förderung und berufliche Rehabilitation - Aktuelle Eckwerte
Ausgewählte Merkmale | Dezember 2024 | November 2024 | Oktober 2024 | Vergleich aktueller Monatswert zum Vorjahresmonat | |
---|---|---|---|---|---|
absolut | in % | ||||
Bestand insgesamt | 723.446 | 736.202 | 729.287 | 13.629 | 1,2 |
darunter: | |||||
Aktivierung und berufliche Eingliederung | 152.942 | 158.921 | 158.076 | -4.366 | -1,1 |
Berufswahl und Berufsausbildung | 111.349 | 108.252 | 104.389 | -2.848 | -5,5 |
Berufliche Weiterbildung | 236.370 | 235.655 | 229.175 | 36.749 | 16,9 |
Aufnahme einer Erwerbstätigkeit | 88.700 | 91.934 | 94.350 | 1.543 | 0,6 |
Besondere Maßnahmen zur Teilhabe behinderter Menschen | 61.860 | 66.111 | 66.045 | 389 | 0,6 |
Beschäftigung schaffende Maßnahmen | 64.775 | 67.570 | 69.523 | -16.954 | -19,8 |
Die hochgerechneten Werte für den aktuellen Berichtsmonat bzw. die beiden Vormonate werden monatlich neu hochgerechnet. Mit zunehmender Wartezeit steigt die Qualität der hochgerechneten Werte.