Förderung und berufliche Rehabilitation - Die aktuellen Entwicklungen in Kürze - November 2024
Teilnehmer in arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen: 732.049 | ||
5.000 | ggü. Vormonat | |
46.000 | ggü. Vorjahresmonat |
Vorläufige, hochgerechnete Werte.
Förderung und berufliche Rehabilitation - Aktuelle Eckwerte
Ausgewählte Merkmale | November 2024 | Oktober 2024 | September 2024 | Vergleich aktueller Monatswert zum Vorjahresmonat | |
---|---|---|---|---|---|
absolut | in % | ||||
Bestand insgesamt | 732.049 | 727.517 | 702.512 | 46.215 | 1,2 |
darunter: | |||||
Aktivierung und berufliche Eingliederung | 158.034 | 158.116 | 157.087 | 12.264 | -1,1 |
Berufswahl und Berufsausbildung | 106.707 | 103.970 | 93.443 | -7.278 | -5,5 |
Berufliche Weiterbildung | 234.298 | 227.861 | 213.153 | 37.146 | 16,9 |
Aufnahme einer Erwerbstätigkeit | 91.876 | 94.601 | 95.042 | 8.359 | 0,6 |
Besondere Maßnahmen zur Teilhabe behinderter Menschen | 66.349 | 66.158 | 64.855 | 5.540 | 0,6 |
Beschäftigung schaffende Maßnahmen | 67.790 | 69.612 | 71.421 | -10.257 | -19,8 |
Die hochgerechneten Werte für den aktuellen Berichtsmonat bzw. die beiden Vormonate werden monatlich neu hochgerechnet. Mit zunehmender Wartezeit steigt die Qualität der hochgerechneten Werte.