Förderung und berufliche Rehabilitation - Die aktuellen Entwicklungen in Kürze - Juli 2022
Teilnehmer in arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen: 695.000 | ||
![]() |
-39.000 | ggü. Vormonat |
![]() |
-64.000 | ggü. Vorjahresmonat |
Vorläufige, hochgerechnete Werte.
Förderung und berufliche Rehabilitation - Aktuelle Eckwerte
Ausgewählte Merkmale | Juli 2022 | Juni 2022 | Mai 2022 | Vergleich aktueller Monatswert zum Vorjahresmonat | |
---|---|---|---|---|---|
absolut | in % | ||||
Bestand insgesamt | 694.877 | 733.599 | 746.297 | -64.167 | -8,5 |
darunter: | |||||
Aktivierung und berufliche Eingliederung | 161.776 | 171.525 | 176.474 | -19.005 | -10,5 |
Berufswahl und Berufsausbildung | 113.325 | 124.301 | 127.213 | -18.097 | -13,8 |
Berufliche Weiterbildung | 160.619 | 170.257 | 174.460 | -8.967 | -5,3 |
Aufnahme einer Erwerbstätigkeit | 101.148 | 103.106 | 103.299 | -9.251 | -8,4 |
Besondere Maßnahmen zur Teilhabe behinderter Menschen | 56.201 | 59.637 | 60.354 | -1.218 | -2,1 |
Beschäftigung schaffende Maßnahmen | 93.764 | 95.675 | 95.270 | -6.254 | -6,3 |
Die hochgerechneten Werte für den aktuellen Berichtsmonat bzw. die beiden Vormonate werden monatlich neu hochgerechnet. Mit zunehmender Wartezeit steigt die Qualität der hochgerechneten Werte.