Förderung und berufliche Rehabilitation - Die aktuellen Entwicklungen in Kürze - Mai 2023
Teilnehmer in arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen: 715.000 | ||
![]() |
8.000 | ggü. Vormonat |
![]() |
-29.000 | ggü. Vorjahresmonat |
Vorläufige, hochgerechnete Werte.
Förderung und berufliche Rehabilitation - Aktuelle Eckwerte
Ausgewählte Merkmale | Mai 2023 | April 2023 | März 2023 | Vergleich aktueller Monatswert zum Vorjahresmonat | |
---|---|---|---|---|---|
absolut | in % | ||||
Bestand insgesamt | 714.566 | 706.800 | 709.232 | -28.873 | -3,9 |
darunter: | |||||
Aktivierung und berufliche Eingliederung | 167.969 | 164.505 | 170.072 | -7.629 | -4,3 |
Berufswahl und Berufsausbildung | 119.141 | 118.728 | 117.131 | -7.632 | -6,0 |
Berufliche Weiterbildung | 186.543 | 184.282 | 184.255 | 12.826 | 7,4 |
Aufnahme einer Erwerbstätigkeit | 86.573 | 86.563 | 85.603 | -16.325 | -15,9 |
Besondere Maßnahmen zur Teilhabe behinderter Menschen | 59.709 | 59.335 | 59.436 | -183 | -0,3 |
Beschäftigung schaffende Maßnahmen | 87.331 | 85.830 | 85.017 | -7.911 | -8,3 |
Die hochgerechneten Werte für den aktuellen Berichtsmonat bzw. die beiden Vormonate werden monatlich neu hochgerechnet. Mit zunehmender Wartezeit steigt die Qualität der hochgerechneten Werte.