Förderung und berufliche Rehabilitation - Die aktuellen Entwicklungen in Kürze - Januar 2025
Teilnehmer in arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen: 685.361 | ||
![]() |
-30.000 | ggü. Vormonat |
0 | ggü. Vorjahresmonat |
Vorläufige, hochgerechnete Werte.
Förderung und berufliche Rehabilitation - Aktuelle Eckwerte
Ausgewählte Merkmale | Januar 2025 | Dezember 2024 | November 2024 | Vergleich aktueller Monatswert zum Vorjahresmonat | |
---|---|---|---|---|---|
absolut | in % | ||||
Bestand insgesamt | 685.361 | 715.367 | 734.828 | -473 | -0,1 |
darunter: | |||||
Aktivierung und berufliche Eingliederung | 134.019 | 151.888 | 158.608 | -11.751 | -8,1 |
Berufswahl und Berufsausbildung | 112.534 | 110.154 | 108.349 | -1.451 | -1,3 |
Berufliche Weiterbildung | 233.027 | 233.937 | 235.419 | 35.875 | 18,2 |
Aufnahme einer Erwerbstätigkeit | 80.580 | 86.004 | 91.219 | -2.937 | -3,5 |
Besondere Maßnahmen zur Teilhabe behinderter Menschen | 60.774 | 61.367 | 65.960 | -35 | -0,1 |
Beschäftigung schaffende Maßnahmen | 58.763 | 64.332 | 67.436 | -19.284 | -24,7 |
Die hochgerechneten Werte für den aktuellen Berichtsmonat bzw. die beiden Vormonate werden monatlich neu hochgerechnet. Mit zunehmender Wartezeit steigt die Qualität der hochgerechneten Werte.