Förderung und berufliche Rehabilitation - Die aktuellen Entwicklungen in Kürze - Dezember 2022
Teilnehmer in arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen: 720.000 | ||
![]() |
-4.000 | ggü. Vormonat |
![]() |
-42.000 | ggü. Vorjahresmonat |
Vorläufige, hochgerechnete Werte.
Förderung und berufliche Rehabilitation - Aktuelle Eckwerte
Ausgewählte Merkmale | Dezember 2022 | November 2022 | Oktober 2022 | Vergleich aktueller Monatswert zum Vorjahresmonat | |
---|---|---|---|---|---|
absolut | in % | ||||
Bestand insgesamt | 719.905 | 723.852 | 711.620 | -42.212 | -5,5 |
darunter: | |||||
Aktivierung und berufliche Eingliederung | 165.615 | 163.991 | 157.915 | -10.959 | -6,2 |
Berufswahl und Berufsausbildung | 120.696 | 116.861 | 113.769 | -8.138 | -6,3 |
Berufliche Weiterbildung | 180.419 | 180.324 | 174.612 | 3.423 | 1,9 |
Aufnahme einer Erwerbstätigkeit | 93.986 | 95.975 | 97.127 | -15.846 | -14,4 |
Besondere Maßnahmen zur Teilhabe behinderter Menschen | 62.875 | 67.078 | 67.252 | -746 | -1,2 |
Beschäftigung schaffende Maßnahmen | 87.889 | 90.406 | 91.676 | -8.273 | -8,6 |
Die hochgerechneten Werte für den aktuellen Berichtsmonat bzw. die beiden Vormonate werden monatlich neu hochgerechnet. Mit zunehmender Wartezeit steigt die Qualität der hochgerechneten Werte.