Förderung und berufliche Rehabilitation - Die aktuellen Entwicklungen in Kürze - März 2021
Teilnehmer in arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen: 783.000 | ||
![]() |
14.000 | ggü. Vormonat |
![]() |
-104.000 | ggü. Vorjahresmonat |
Vorläufige, hochgerechnete Werte.
Förderung und berufliche Rehabilitation - Aktuelle Eckwerte
Ausgewählte Merkmale | März 2021 | Februar 2021 | Januar 2021 | Vergleich aktueller Monatswert zum Vorjahresmonat | |
---|---|---|---|---|---|
absolut | in % | ||||
Bestand insgesamt | 783.185 | 768.784 | 778.944 | -103.954 | -11,7 |
darunter: | |||||
Aktivierung und berufliche Eingliederung | 181.140 | 172.567 | 167.262 | -33.107 | -15,5 |
Berufswahl und Berufsausbildung | 152.454 | 150.987 | 159.614 | -20.472 | -11,8 |
Berufliche Weiterbildung | 185.100 | 180.341 | 182.598 | -10.907 | -5,6 |
Aufnahme einer Erwerbstätigkeit | 100.625 | 100.904 | 102.217 | -16.660 | -14,2 |
Besondere Maßnahmen zur Teilhabe behinderter Menschen | 63.255 | 63.456 | 64.935 | -1.348 | -2,1 |
Beschäftigung schaffende Maßnahmen | 91.200 | 90.745 | 92.518 | -15.975 | -14,9 |
Die hochgerechneten Werte für den aktuellen Berichtsmonat bzw. die beiden Vormonate werden monatlich neu hochgerechnet. Mit zunehmender Wartezeit steigt die Qualität der hochgerechneten Werte.
Förderung und berufliche Rehabilitation - Zeitreihengrafik