Förderung und berufliche Rehabilitation - Die aktuellen Entwicklungen in Kürze - Februar 2025
Teilnehmer in arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen: 685.326 | ||
![]() |
2.000 | ggü. Vormonat |
![]() |
1.000 | ggü. Vorjahresmonat |
Vorläufige, hochgerechnete Werte.
Förderung und berufliche Rehabilitation - Aktuelle Eckwerte
Ausgewählte Merkmale | Februar 2025 | Januar 2025 | Dezember 2024 | Vergleich aktueller Monatswert zum Vorjahresmonat | |
---|---|---|---|---|---|
absolut | in % | ||||
Bestand insgesamt | 685.326 | 682.906 | 713.256 | 545 | 0,1 |
darunter: | |||||
Aktivierung und berufliche Eingliederung | 141.318 | 135.882 | 151.606 | -11.808 | -7,7 |
Berufswahl und Berufsausbildung | 107.193 | 111.057 | 110.084 | -1.158 | -1,1 |
Berufliche Weiterbildung | 233.020 | 230.100 | 232.829 | 35.183 | 17,8 |
Aufnahme einer Erwerbstätigkeit | 78.487 | 79.738 | 85.427 | -4.157 | -5,0 |
Besondere Maßnahmen zur Teilhabe behinderter Menschen | 59.878 | 60.549 | 61.214 | 578 | 1,0 |
Beschäftigung schaffende Maßnahmen | 59.114 | 59.338 | 64.234 | -17.518 | -22,9 |
Die hochgerechneten Werte für den aktuellen Berichtsmonat bzw. die beiden Vormonate werden monatlich neu hochgerechnet. Mit zunehmender Wartezeit steigt die Qualität der hochgerechneten Werte.