Förderung und berufliche Rehabilitation - Die aktuellen Entwicklungen in Kürze - November 2023
Teilnehmer in arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen: 718.927 | ||
![]() |
6.000 | ggü. Vormonat |
![]() |
-3.000 | ggü. Vorjahresmonat |
Vorläufige, hochgerechnete Werte.
Förderung und berufliche Rehabilitation - Aktuelle Eckwerte
Ausgewählte Merkmale | November 2023 | Oktober 2023 | September 2023 | Vergleich aktueller Monatswert zum Vorjahresmonat | |
---|---|---|---|---|---|
absolut | in % | ||||
Bestand insgesamt | 718.927 | 712.662 | 690.957 | -2.913 | -0,4 |
darunter: | |||||
Aktivierung und berufliche Eingliederung | 159.518 | 155.917 | 153.635 | -3.376 | -2,1 |
Berufswahl und Berufsausbildung | 111.683 | 109.824 | 100.441 | -5.099 | -4,4 |
Berufliche Weiterbildung | 196.467 | 194.690 | 184.262 | 15.431 | 8,5 |
Aufnahme einer Erwerbstätigkeit | 92.412 | 92.410 | 93.084 | -2.266 | -2,4 |
Besondere Maßnahmen zur Teilhabe behinderter Menschen | 66.732 | 66.510 | 65.496 | 122 | 0,2 |
Beschäftigung schaffende Maßnahmen | 84.423 | 85.353 | 86.043 | -5.941 | -6,6 |
Die hochgerechneten Werte für den aktuellen Berichtsmonat bzw. die beiden Vormonate werden monatlich neu hochgerechnet. Mit zunehmender Wartezeit steigt die Qualität der hochgerechneten Werte.