Förderung und berufliche Rehabilitation - Die aktuellen Entwicklungen in Kürze - August 2024
Teilnehmer in arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen: 672.043 | ||
-22.000 | ggü. Vormonat | |
-14.000 | ggü. Vorjahresmonat |
Vorläufige, hochgerechnete Werte.
Förderung und berufliche Rehabilitation - Aktuelle Eckwerte
Ausgewählte Merkmale | August 2024 | Juli 2024 | Juni 2024 | Vergleich aktueller Monatswert zum Vorjahresmonat | |
---|---|---|---|---|---|
absolut | in % | ||||
Bestand insgesamt | 672.043 | 693.684 | 722.709 | -13.791 | 5,2 |
darunter: | |||||
Aktivierung und berufliche Eingliederung | 157.078 | 162.980 | 167.841 | 11.308 | 6,1 |
Berufswahl und Berufsausbildung | 86.611 | 103.881 | 113.336 | -27.374 | 2,3 |
Berufliche Weiterbildung | 194.532 | 196.806 | 206.587 | -2.620 | 16,4 |
Aufnahme einer Erwerbstätigkeit | 99.126 | 95.489 | 93.886 | 15.609 | 9,8 |
Besondere Maßnahmen zur Teilhabe behinderter Menschen | 55.254 | 53.485 | 57.643 | -5.555 | 1,3 |
Beschäftigung schaffende Maßnahmen | 72.870 | 74.007 | 76.016 | -5.177 | -15,2 |
Die hochgerechneten Werte für den aktuellen Berichtsmonat bzw. die beiden Vormonate werden monatlich neu hochgerechnet. Mit zunehmender Wartezeit steigt die Qualität der hochgerechneten Werte.