Förderung und berufliche Rehabilitation - Die aktuellen Entwicklungen in Kürze - Februar 2023
Teilnehmer in arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen: 703.000 | ||
![]() |
12.000 | ggü. Vormonat |
![]() |
-32.000 | ggü. Vorjahresmonat |
Vorläufige, hochgerechnete Werte.
Förderung und berufliche Rehabilitation - Aktuelle Eckwerte
Ausgewählte Merkmale | Februar 2023 | Januar 2023 | Dezember 2022 | Vergleich aktueller Monatswert zum Vorjahresmonat | |
---|---|---|---|---|---|
absolut | in % | ||||
Bestand insgesamt | 702.523 | 690.656 | 712.186 | -32.195 | -4,4 |
darunter: | |||||
Aktivierung und berufliche Eingliederung | 164.937 | 153.862 | 164.166 | -10.442 | -6,0 |
Berufswahl und Berufsausbildung | 115.229 | 119.209 | 118.536 | -7.389 | -6,0 |
Berufliche Weiterbildung | 185.138 | 179.193 | 179.859 | 12.473 | 7,2 |
Aufnahme einer Erwerbstätigkeit | 86.039 | 86.410 | 90.757 | -16.719 | -16,3 |
Besondere Maßnahmen zur Teilhabe behinderter Menschen | 60.515 | 61.670 | 62.390 | -424 | -0,7 |
Beschäftigung schaffende Maßnahmen | 83.838 | 83.425 | 87.503 | -7.811 | -8,5 |
Die hochgerechneten Werte für den aktuellen Berichtsmonat bzw. die beiden Vormonate werden monatlich neu hochgerechnet. Mit zunehmender Wartezeit steigt die Qualität der hochgerechneten Werte.