Förderung und berufliche Rehabilitation - Die aktuellen Entwicklungen in Kürze - August 2025
Teilnehmer in arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen: 621.073 | ||
![]() |
-21.000 | ggü. Vormonat |
![]() |
-43.000 | ggü. Vorjahresmonat |
Vorläufige, hochgerechnete Werte.
Förderung und berufliche Rehabilitation - Aktuelle Eckwerte
Ausgewählte Merkmale | August 2025 | Juli 2025 | Juni 2025 | Vergleich aktueller Monatswert zum Vorjahresmonat | |
---|---|---|---|---|---|
absolut | in % | ||||
Bestand insgesamt | 621.073 | 642.327 | 672.255 | -43.480 | -6,5 |
darunter: | |||||
Aktivierung und berufliche Eingliederung | 127.117 | 129.003 | 133.939 | -27.660 | -17,9 |
Berufswahl und Berufsausbildung | 83.362 | 99.580 | 108.351 | -3.857 | -4,4 |
Berufliche Weiterbildung | 211.499 | 217.019 | 227.785 | 17.123 | 8,8 |
Aufnahme einer Erwerbstätigkeit | 78.877 | 77.818 | 78.084 | -14.740 | -15,7 |
Besondere Maßnahmen zur Teilhabe behinderter Menschen | 54.575 | 53.617 | 57.478 | -96 | -0,2 |
Beschäftigung schaffende Maßnahmen | 59.318 | 58.370 | 59.329 | -13.263 | -18,3 |
Die hochgerechneten Werte für den aktuellen Berichtsmonat bzw. die beiden Vormonate werden monatlich neu hochgerechnet. Mit zunehmender Wartezeit steigt die Qualität der hochgerechneten Werte.