Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung - Die aktuellen Entwicklungen in Kürze - März 2021
Arbeitslosigkeit: 2.827.000 (Quote: 6,2 %) | ||
![]() |
-77.000 | ggü. Vormonat |
![]() |
492.000 | ggü. Vorjahresmonat |
![]() |
-8.000 | ggü. Vormonat (saisonbereinigt) |
Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit): 3.624.000 (Quote: 7,8 %) | ||
![]() |
-66.000 | ggü. Vormonat |
![]() |
344.000 | ggü. Vorjahresmonat |
![]() |
-10.000 | ggü. Vormonat (saisonbereinigt) |
Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung - Aktuelle Eckwerte
Ausgewählte Merkmale | März 2021 | Februar 2021 | Januar 2021 | Vergleich aktueller Monatswert zum Vorjahresmonat (Arbeitslosenquote Vorjahreswerte) | |
---|---|---|---|---|---|
absolut | in % | ||||
Arbeitslose insgesamt | 2.827.449 | 2.904.413 | 2.900.663 | 492.082 | 21,1 |
im Rechtskreis SGB III | 1.176.513 | 1.269.952 | 1.298.247 | 251.635 | 27,2 |
im Rechtskreis SGB II | 1.650.936 | 1.634.461 | 1.602.416 | 240.447 | 17,0 |
Arbeitslosenquote (bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen) | 6,2 | 6,3 | 6,3 | 5,1 | - |
im Rechtskreis SGB III | 2,6 | 2,8 | 2,8 | 2,0 | - |
im Rechtskreis SGB II | 3,6 | 3,6 | 3,5 | 3,1 | - |
Arbeitslosigkeit im weiteren Sinne | 3.173.543 | 3.241.864 | 3.232.156 | 455.293 | 16,7 |
Unterbeschäftigung im engeren Sinne | 3.605.722 | 3.671.652 | 3.657.738 | 346.391 | 10,6 |
Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 3.624.241 | 3.690.185 | 3.676.354 | 344.309 | 10,5 |
Unterbeschäftigungsquote (ohne Kurzarbeit) | 7,8 | 7,9 | 7,9 | 7,1 | - |
Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung - Zeitreihengrafik