Inhalt
Informationen für: Suhl, Stadt
Übersicht - Suhl, Stadt - März 2012
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 1.599 | -161 |
| Arbeitslose SGB III | 607 | -61 |
| Arbeitslose SGB II | 992 | -100 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 8,0 | -0,5 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 3,0 | -0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 5,0 | -0,3 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 319 | -29 |
Themen und Produkte - Suhl, Stadt
Folgende Themen und Produkte stehen für Suhl, Stadt zur Verfügung:


Statistik der Bundesagentur für Arbeit