Inhalt
Informationen für: Gotha
Übersicht - Gotha - Juni 2012
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 5.712 | -86 |
| Arbeitslose SGB III | 1.764 | 303 |
| Arbeitslose SGB II | 3.948 | -389 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 7,8 | 0,0 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,4 | 0,4 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 5,4 | -0,5 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 912 | 29 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 7.446 | -413 |
| Unterbeschäftigungsquote | 9,9 | -0,6 |
Themen und Produkte - Gotha
Folgende Themen und Produkte stehen für Gotha zur Verfügung:


Statistik der Bundesagentur für Arbeit