Inhalt
Informationen für: Erfurt, Stadt
Übersicht - Erfurt, Stadt - Juni 2012
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 9.945 | -363 |
| Arbeitslose SGB III | 2.395 | 111 |
| Arbeitslose SGB II | 7.550 | -474 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 9,4 | -0,5 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,3 | 0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 7,2 | -0,5 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 1.682 | 90 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 13.103 | -1.056 |
| Unterbeschäftigungsquote | 12,1 | -1,2 |
Themen und Produkte - Erfurt, Stadt
Folgende Themen und Produkte stehen für Erfurt, Stadt zur Verfügung:


Statistik der Bundesagentur für Arbeit