Inhalt
Informationen für: Erfurt, Stadt
Übersicht - Erfurt, Stadt - Mai 2013
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 9.251 | -1.048 |
| Arbeitslose SGB III | 2.461 | 6 |
| Arbeitslose SGB II | 6.790 | -1.054 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 8,7 | -1,1 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,3 | 0,0 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 6,4 | -1,0 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 1.590 | -55 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 12.498 | -1.195 |
| Unterbeschäftigungsquote | 11,5 | -1,2 |
Themen und Produkte - Erfurt, Stadt
Folgende Themen und Produkte stehen für Erfurt, Stadt zur Verfügung:


Statistik der Bundesagentur für Arbeit