Inhalt
Informationen für: Erfurt, Stadt
Übersicht - Erfurt, Stadt - April 2012
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 10.478 | -1.029 |
| Arbeitslose SGB III | 2.510 | -118 |
| Arbeitslose SGB II | 7.968 | -911 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 10,0 | -0,9 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,4 | -0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 7,6 | -0,8 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 1.594 | -34 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 13.925 | -1.585 |
| Unterbeschäftigungsquote | 13,1 | -1,4 |
Themen und Produkte - Erfurt, Stadt
Folgende Themen und Produkte stehen für Erfurt, Stadt zur Verfügung:


Statistik der Bundesagentur für Arbeit