Inhalt
Informationen für: Bundesland Thüringen
Übersichten - März 2012 - Bundesland Thüringen
Linkauflistung der folgenden bereichssensitiven Grafik
- Altenburger Land
- Eichsfeld
- Eisenach, Stadt
- Erfurt, Stadt
- Gera, Stadt
- Gotha
- Greiz
- Hildburghausen
- Ilm-Kreis
- Jena, Stadt
- Kyffhäuserkreis
- Nordhausen
- Saale-Holzland-Kreis
- Saale-Orla-Kreis
- Saalfeld-Rudolstadt
- Schmalkalden-Meiningen
- Sömmerda
- Sonneberg
- Suhl, Stadt
- Unstrut-Hainich-Kreis
- Wartburgkreis
- Weimar, Stadt
- Weimarer Land
ImageMap (ueberspringen)
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 108.417 | -9.316 |
| Arbeitslose SGB III | 38.666 | -2.358 |
| Arbeitslose SGB II | 69.751 | -6.958 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 9,2 | -0,7 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 3,3 | -0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 5,9 | -0,6 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 14.981 | 1.854 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 6.447 | -399 |
| Arbeitslose SGB III | 2.168 | -168 |
| Arbeitslose SGB II | 4.279 | -231 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 12,8 | -0,5 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 4,3 | -0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 8,5 | -0,3 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 313 | -33 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 5.250 | -160 |
| Arbeitslose SGB III | 2.001 | -300 |
| Arbeitslose SGB II | 3.249 | 140 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 7,6 | 0,0 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,9 | -0,4 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 4,7 | 0,3 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 1.022 | 232 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 5.525 | -130 |
| Arbeitslose SGB III | 2.272 | 26 |
| Arbeitslose SGB II | 3.253 | -156 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 10,1 | -0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 4,2 | 0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 5,9 | -0,2 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 386 | 34 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 6.185 | -480 |
| Arbeitslose SGB III | 1.995 | -79 |
| Arbeitslose SGB II | 4.190 | -401 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 8,4 | -0,5 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,7 | -0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 5,7 | -0,4 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 854 | 73 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 5.562 | -453 |
| Arbeitslose SGB III | 2.115 | -365 |
| Arbeitslose SGB II | 3.447 | -88 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 9,1 | -0,7 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 3,5 | -0,5 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 5,7 | -0,1 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 658 | 103 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 3.915 | -339 |
| Arbeitslose SGB III | 1.603 | -61 |
| Arbeitslose SGB II | 2.312 | -278 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 8,3 | -0,7 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 3,4 | -0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 4,9 | -0,6 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 474 | -4 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 4.037 | -461 |
| Arbeitslose SGB III | 1.853 | -76 |
| Arbeitslose SGB II | 2.184 | -385 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 8,5 | -0,9 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 3,9 | -0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 4,6 | -0,8 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 690 | 107 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 4.349 | -388 |
| Arbeitslose SGB III | 1.744 | -43 |
| Arbeitslose SGB II | 2.605 | -345 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 10,8 | -0,8 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 4,3 | -0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 6,5 | -0,7 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 476 | 199 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 2.229 | -360 |
| Arbeitslose SGB III | 1.032 | -58 |
| Arbeitslose SGB II | 1.197 | -302 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 5,9 | -0,8 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,7 | -0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 3,1 | -0,8 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 460 | -1 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 5.459 | -523 |
| Arbeitslose SGB III | 1.737 | -121 |
| Arbeitslose SGB II | 3.722 | -402 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 9,3 | -0,8 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 3,0 | -0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 6,4 | -0,6 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 859 | 36 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 3.853 | -47 |
| Arbeitslose SGB III | 1.576 | 92 |
| Arbeitslose SGB II | 2.277 | -139 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 8,4 | 0,0 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 3,4 | 0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 5,0 | -0,2 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 398 | 76 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 1.672 | -352 |
| Arbeitslose SGB III | 960 | -171 |
| Arbeitslose SGB II | 712 | -181 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 5,2 | -0,9 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 3,0 | -0,4 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 2,2 | -0,5 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 411 | 13 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 10.550 | -1.451 |
| Arbeitslose SGB III | 2.617 | -276 |
| Arbeitslose SGB II | 7.933 | -1.175 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 10,1 | -1,3 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,5 | -0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 7,6 | -1,0 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 1.700 | -95 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 6.473 | -239 |
| Arbeitslose SGB III | 1.813 | 0 |
| Arbeitslose SGB II | 4.660 | -239 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 12,9 | -0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 3,6 | 0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 9,3 | -0,3 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 829 | 121 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 3.864 | -31 |
| Arbeitslose SGB III | 1.310 | 11 |
| Arbeitslose SGB II | 2.554 | -42 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 7,2 | -0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,4 | 0,0 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 4,8 | -0,1 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 1.242 | 245 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 1.599 | -161 |
| Arbeitslose SGB III | 607 | -61 |
| Arbeitslose SGB II | 992 | -100 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 8,0 | -0,5 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 3,0 | -0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 5,0 | -0,3 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 319 | -29 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 3.072 | -176 |
| Arbeitslose SGB III | 801 | 109 |
| Arbeitslose SGB II | 2.271 | -285 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 10,0 | -0,5 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,6 | 0,4 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 7,4 | -0,9 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 690 | 131 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 1.981 | -252 |
| Arbeitslose SGB III | 536 | -27 |
| Arbeitslose SGB II | 1.445 | -225 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 9,1 | -1,2 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,5 | -0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 6,7 | -1,0 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 557 | 131 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 4.033 | -690 |
| Arbeitslose SGB III | 2.022 | -249 |
| Arbeitslose SGB II | 2.011 | -441 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 7,0 | -1,2 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 3,5 | -0,5 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 3,5 | -0,8 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 552 | 109 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 5.096 | -543 |
| Arbeitslose SGB III | 1.644 | -171 |
| Arbeitslose SGB II | 3.452 | -372 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 11,3 | -1,1 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 3,6 | -0,4 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 7,6 | -0,8 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 414 | 142 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 4.658 | -437 |
| Arbeitslose SGB III | 2.172 | -126 |
| Arbeitslose SGB II | 2.486 | -311 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 6,5 | -0,5 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 3,0 | -0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 3,5 | -0,3 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 750 | 80 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 6.986 | -594 |
| Arbeitslose SGB III | 2.188 | -180 |
| Arbeitslose SGB II | 4.798 | -414 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 12,1 | -1,0 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 3,8 | -0,3 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 8,3 | -0,7 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 654 | 153 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 5.622 | -650 |
| Arbeitslose SGB III | 1.900 | -64 |
| Arbeitslose SGB II | 3.722 | -586 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 13,5 | -1,2 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 4,6 | 0,0 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 9,0 | -1,1 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 273 | 31 |
Themen und Produkte - Bundesland Thüringen
Folgende Themen und Produkte stehen für Bundesland Thüringen zur Verfügung:


Statistik der Bundesagentur für Arbeit