Inhalt
Informationen für: Rendsburg-Eckernförde
Übersicht - Rendsburg-Eckernförde - April 2012
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 7.495 | -504 |
| Arbeitslose SGB III | 2.887 | -228 |
| Arbeitslose SGB II | 4.608 | -276 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 5,6 | -0,4 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,2 | -0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 3,4 | -0,2 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 1.206 | 246 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 9.727 | -1.168 |
| Unterbeschäftigungsquote | 7,2 | -0,9 |
Themen und Produkte - Rendsburg-Eckernförde
Folgende Themen und Produkte stehen für Rendsburg-Eckernförde zur Verfügung:


Statistik der Bundesagentur für Arbeit