Inhalt
Informationen für: Nordfriesland
Übersicht - Nordfriesland - April 2012
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 5.695 | -285 |
| Arbeitslose SGB III | 1.920 | -276 |
| Arbeitslose SGB II | 3.775 | -9 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 7,0 | -0,4 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,4 | -0,3 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 4,6 | -0,1 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 1.348 | 187 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 6.633 | -372 |
| Unterbeschäftigungsquote | 8,1 | -0,5 |
Themen und Produkte - Nordfriesland
Folgende Themen und Produkte stehen für Nordfriesland zur Verfügung:


Statistik der Bundesagentur für Arbeit