Inhalt
Informationen für: Kiel, Landeshauptstadt
Übersicht - Kiel, Landeshauptstadt - April 2012
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 13.076 | -1.096 |
| Arbeitslose SGB III | 2.714 | -97 |
| Arbeitslose SGB II | 10.362 | -999 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 10,5 | -0,9 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,2 | -0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 8,3 | -0,8 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 1.710 | -57 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 18.017 | -1.608 |
| Unterbeschäftigungsquote | 14,2 | -1,2 |
Themen und Produkte - Kiel, Landeshauptstadt
Folgende Themen und Produkte stehen für Kiel, Landeshauptstadt zur Verfügung:


Statistik der Bundesagentur für Arbeit