Inhalt
Informationen für: Bundesland Schleswig-Holstein
Übersichten - Oktober 2012 - Bundesland Schleswig-Holstein
Linkauflistung der folgenden bereichssensitiven Grafik
- Dithmarschen
- Flensburg, Stadt
- Herzogtum Lauenburg
- Kiel, Landeshauptstadt
- Lübeck, Hansestadt
- Neumünster, Stadt
- Nordfriesland
- Ostholstein
- Pinneberg
- Plön
- Rendsburg-Eckernförde
- Schleswig-Flensburg
- Segeberg
- Steinburg
- Stormarn
ImageMap (ueberspringen)
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 92.744 | -3.120 |
| Arbeitslose SGB III | 28.728 | -55 |
| Arbeitslose SGB II | 64.016 | -3.065 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 6,4 | -0,3 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,0 | 0,0 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 4,4 | -0,3 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 14.579 | 353 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 123.235 | -9.142 |
| Unterbeschäftigungsquote | 8,3 | -0,9 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 4.965 | 89 |
| Arbeitslose SGB III | 1.264 | 14 |
| Arbeitslose SGB II | 3.701 | 75 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 10,8 | -0,4 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,7 | -0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 8,0 | -0,3 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 627 | -51 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 6.568 | -81 |
| Unterbeschäftigungsquote | 13,9 | -1,2 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 5.859 | 161 |
| Arbeitslose SGB III | 1.690 | -68 |
| Arbeitslose SGB II | 4.169 | 229 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 6,0 | 0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,7 | -0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 4,3 | 0,3 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 858 | 175 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 7.331 | -522 |
| Unterbeschäftigungsquote | 7,4 | -0,6 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 5.013 | -111 |
| Arbeitslose SGB III | 1.678 | -45 |
| Arbeitslose SGB II | 3.335 | -66 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 5,7 | -0,6 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,9 | -0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 3,8 | -0,4 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 919 | 95 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 5.763 | -506 |
| Unterbeschäftigungsquote | 6,5 | -1,2 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 7.372 | -102 |
| Arbeitslose SGB III | 2.210 | -24 |
| Arbeitslose SGB II | 5.162 | -78 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 7,3 | -0,6 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,2 | -0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 5,1 | -0,4 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 508 | -34 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 8.156 | -753 |
| Unterbeschäftigungsquote | 8,0 | -1,4 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 12.165 | -1.051 |
| Arbeitslose SGB III | 2.586 | -11 |
| Arbeitslose SGB II | 9.579 | -1.040 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 9,6 | -1,0 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,0 | -0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 7,6 | -0,9 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 1.710 | 59 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 17.119 | -1.518 |
| Unterbeschäftigungsquote | 13,2 | -1,5 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 10.080 | -937 |
| Arbeitslose SGB III | 1.916 | 128 |
| Arbeitslose SGB II | 8.164 | -1.065 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 9,5 | -1,0 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,8 | 0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 7,7 | -1,1 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 2.101 | 457 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 14.628 | -814 |
| Unterbeschäftigungsquote | 13,4 | -1,0 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 4.220 | 155 |
| Arbeitslose SGB III | 894 | -31 |
| Arbeitslose SGB II | 3.326 | 186 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 10,6 | 0,3 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,3 | 0,0 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 8,4 | 0,5 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 739 | 182 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 5.548 | -121 |
| Unterbeschäftigungsquote | 13,6 | -0,5 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 4.471 | -537 |
| Arbeitslose SGB III | 1.197 | -120 |
| Arbeitslose SGB II | 3.274 | -417 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 6,9 | -0,9 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,8 | -0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 5,0 | -0,7 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 424 | 2 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 6.419 | -371 |
| Unterbeschäftigungsquote | 9,7 | -0,7 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 5.593 | -306 |
| Arbeitslose SGB III | 1.807 | 114 |
| Arbeitslose SGB II | 3.786 | -420 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 5,7 | -0,3 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,8 | 0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 3,8 | -0,5 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 857 | 146 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 7.549 | -602 |
| Unterbeschäftigungsquote | 7,5 | -0,8 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 8.216 | 64 |
| Arbeitslose SGB III | 3.307 | 56 |
| Arbeitslose SGB II | 4.909 | 8 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 5,1 | 0,0 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,1 | 0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 3,1 | 0,0 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 1.635 | -259 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 10.859 | -1.060 |
| Unterbeschäftigungsquote | 6,7 | -0,7 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 3.272 | -371 |
| Arbeitslose SGB III | 1.266 | -46 |
| Arbeitslose SGB II | 2.006 | -325 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 5,2 | -0,6 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,0 | -0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 3,2 | -0,5 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 267 | -5 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 4.494 | -418 |
| Unterbeschäftigungsquote | 7,0 | -0,7 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 6.815 | 46 |
| Arbeitslose SGB III | 2.580 | -119 |
| Arbeitslose SGB II | 4.235 | 165 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 5,1 | 0,0 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,9 | -0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 3,2 | 0,2 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 957 | 102 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 9.184 | -494 |
| Unterbeschäftigungsquote | 6,8 | -0,4 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 6.329 | -117 |
| Arbeitslose SGB III | 2.785 | 210 |
| Arbeitslose SGB II | 3.544 | -327 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 4,5 | -0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,0 | 0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 2,5 | -0,3 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 1.333 | -267 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 8.238 | -561 |
| Unterbeschäftigungsquote | 5,8 | -0,5 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 3.673 | -162 |
| Arbeitslose SGB III | 1.559 | -156 |
| Arbeitslose SGB II | 2.114 | -6 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 5,4 | -0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,3 | -0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 3,1 | 0,0 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 396 | -69 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 5.303 | -775 |
| Unterbeschäftigungsquote | 7,6 | -1,3 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 4.701 | 59 |
| Arbeitslose SGB III | 1.989 | 43 |
| Arbeitslose SGB II | 2.712 | 16 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 3,9 | 0,0 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,7 | 0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 2,3 | 0,0 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 1.248 | -180 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 6.071 | -551 |
| Unterbeschäftigungsquote | 5,0 | -0,5 |
Themen und Produkte - Bundesland Schleswig-Holstein
Folgende Themen und Produkte stehen für Bundesland Schleswig-Holstein zur Verfügung:


Statistik der Bundesagentur für Arbeit