Inhalt
Informationen für: Bundesland Schleswig-Holstein
Übersichten - Juni 2012 - Bundesland Schleswig-Holstein
Linkauflistung der folgenden bereichssensitiven Grafik
- Dithmarschen
- Flensburg, Stadt
- Herzogtum Lauenburg
- Kiel, Landeshauptstadt
- Lübeck, Hansestadt
- Neumünster, Stadt
- Nordfriesland
- Ostholstein
- Pinneberg
- Plön
- Rendsburg-Eckernförde
- Schleswig-Flensburg
- Segeberg
- Steinburg
- Stormarn
ImageMap (ueberspringen)
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 96.563 | -3.176 |
| Arbeitslose SGB III | 28.865 | -253 |
| Arbeitslose SGB II | 67.698 | -2.923 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 6,6 | -0,4 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,0 | 0,0 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 4,7 | -0,2 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 15.847 | 1.009 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 128.756 | -9.085 |
| Unterbeschäftigungsquote | 8,7 | -0,8 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 5.124 | 56 |
| Arbeitslose SGB III | 1.332 | 131 |
| Arbeitslose SGB II | 3.792 | -75 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 11,1 | -0,6 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,9 | 0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 8,2 | -0,7 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 584 | -92 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 6.835 | 29 |
| Unterbeschäftigungsquote | 14,4 | -1,1 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 5.957 | 65 |
| Arbeitslose SGB III | 1.708 | -116 |
| Arbeitslose SGB II | 4.249 | 181 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 6,1 | 0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,7 | -0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 4,3 | 0,1 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 777 | 66 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 7.614 | -462 |
| Unterbeschäftigungsquote | 7,7 | -0,5 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 5.246 | -33 |
| Arbeitslose SGB III | 1.542 | 10 |
| Arbeitslose SGB II | 3.704 | -43 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 6,0 | -0,5 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,8 | -0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 4,2 | -0,4 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 1.127 | 111 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 6.019 | -280 |
| Unterbeschäftigungsquote | 6,8 | -0,9 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 7.761 | 70 |
| Arbeitslose SGB III | 2.268 | 43 |
| Arbeitslose SGB II | 5.493 | 27 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 7,7 | -0,4 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,2 | -0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 5,4 | -0,4 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 582 | 39 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 8.614 | -529 |
| Unterbeschäftigungsquote | 8,5 | -1,1 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 12.519 | -1.169 |
| Arbeitslose SGB III | 2.522 | 63 |
| Arbeitslose SGB II | 9.997 | -1.232 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 9,9 | -1,1 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,0 | 0,0 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 7,9 | -1,1 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 1.564 | -124 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 17.565 | -1.468 |
| Unterbeschäftigungsquote | 13,5 | -1,5 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 10.777 | -728 |
| Arbeitslose SGB III | 1.980 | -50 |
| Arbeitslose SGB II | 8.797 | -678 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 10,2 | -0,8 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,9 | 0,0 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 8,3 | -0,7 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 1.954 | 336 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 15.008 | -1.075 |
| Unterbeschäftigungsquote | 13,7 | -1,3 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 4.256 | -155 |
| Arbeitslose SGB III | 865 | -113 |
| Arbeitslose SGB II | 3.391 | -42 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 10,7 | -0,4 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,2 | -0,3 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 8,5 | -0,2 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 666 | 152 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 5.609 | -353 |
| Unterbeschäftigungsquote | 13,7 | -1,1 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 5.012 | -22 |
| Arbeitslose SGB III | 1.309 | -18 |
| Arbeitslose SGB II | 3.703 | -4 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 7,7 | -0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,0 | -0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 5,7 | 0,0 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 532 | 31 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 6.784 | -99 |
| Unterbeschäftigungsquote | 10,2 | -0,4 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 5.459 | -498 |
| Arbeitslose SGB III | 1.600 | -66 |
| Arbeitslose SGB II | 3.859 | -432 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 5,5 | -0,6 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,6 | -0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 3,9 | -0,5 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 1.033 | -30 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 7.588 | -604 |
| Unterbeschäftigungsquote | 7,6 | -0,7 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 8.498 | -375 |
| Arbeitslose SGB III | 3.410 | -6 |
| Arbeitslose SGB II | 5.088 | -369 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 5,3 | -0,3 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,1 | 0,0 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 3,2 | -0,2 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 1.911 | 155 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 11.299 | -1.260 |
| Unterbeschäftigungsquote | 7,0 | -0,8 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 3.470 | -247 |
| Arbeitslose SGB III | 1.260 | -46 |
| Arbeitslose SGB II | 2.210 | -201 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 5,5 | -0,4 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,0 | -0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 3,5 | -0,3 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 343 | -1 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 4.573 | -521 |
| Unterbeschäftigungsquote | 7,2 | -0,8 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 7.082 | -246 |
| Arbeitslose SGB III | 2.676 | -99 |
| Arbeitslose SGB II | 4.406 | -147 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 5,3 | -0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,0 | -0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 3,3 | -0,1 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 1.211 | 271 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 9.368 | -795 |
| Unterbeschäftigungsquote | 6,9 | -0,6 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 6.662 | 52 |
| Arbeitslose SGB III | 2.758 | 81 |
| Arbeitslose SGB II | 3.904 | -29 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 4,8 | 0,0 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,0 | 0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 2,8 | 0,0 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 1.582 | -8 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 8.630 | -394 |
| Unterbeschäftigungsquote | 6,1 | -0,4 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 3.871 | -30 |
| Arbeitslose SGB III | 1.589 | -135 |
| Arbeitslose SGB II | 2.282 | 105 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 5,7 | 0,0 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,3 | -0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 3,4 | 0,2 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 433 | -32 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 5.491 | -797 |
| Unterbeschäftigungsquote | 7,9 | -1,3 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 4.869 | 84 |
| Arbeitslose SGB III | 2.046 | 68 |
| Arbeitslose SGB II | 2.823 | 16 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 4,1 | 0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,7 | 0,0 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 2,4 | 0,0 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 1.548 | 135 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 6.314 | -332 |
| Unterbeschäftigungsquote | 5,2 | -0,3 |
Themen und Produkte - Bundesland Schleswig-Holstein
Folgende Themen und Produkte stehen für Bundesland Schleswig-Holstein zur Verfügung:


Statistik der Bundesagentur für Arbeit