Inhalt
Informationen für: Bundesland Schleswig-Holstein
Übersichten - Mai 2012 - Bundesland Schleswig-Holstein
Linkauflistung der folgenden bereichssensitiven Grafik
- Dithmarschen
- Flensburg, Stadt
- Herzogtum Lauenburg
- Kiel, Landeshauptstadt
- Lübeck, Hansestadt
- Neumünster, Stadt
- Nordfriesland
- Ostholstein
- Pinneberg
- Plön
- Rendsburg-Eckernförde
- Schleswig-Flensburg
- Segeberg
- Steinburg
- Stormarn
ImageMap (ueberspringen)
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 97.330 | -4.988 |
| Arbeitslose SGB III | 28.783 | -1.941 |
| Arbeitslose SGB II | 68.547 | -3.047 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 6,7 | -0,4 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,0 | -0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 4,7 | -0,3 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 15.765 | 1.036 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 130.206 | -11.262 |
| Unterbeschäftigungsquote | 8,8 | -1,0 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 5.057 | -120 |
| Arbeitslose SGB III | 1.295 | 9 |
| Arbeitslose SGB II | 3.762 | -129 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 11,0 | -0,9 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,8 | -0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 8,1 | -0,9 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 559 | -43 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 6.800 | -166 |
| Unterbeschäftigungsquote | 14,4 | -1,4 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 6.006 | -22 |
| Arbeitslose SGB III | 1.779 | -76 |
| Arbeitslose SGB II | 4.227 | 54 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 6,1 | -0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,8 | -0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 4,3 | 0,0 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 788 | 112 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 7.767 | -496 |
| Unterbeschäftigungsquote | 7,8 | -0,6 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 5.338 | -247 |
| Arbeitslose SGB III | 1.590 | -92 |
| Arbeitslose SGB II | 3.748 | -155 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 6,1 | -0,8 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,8 | -0,3 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 4,3 | -0,5 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 1.142 | -15 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 6.247 | -341 |
| Unterbeschäftigungsquote | 7,0 | -1,0 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 7.661 | -224 |
| Arbeitslose SGB III | 2.186 | -206 |
| Arbeitslose SGB II | 5.475 | -18 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 7,6 | -0,7 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,2 | -0,3 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 5,4 | -0,4 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 661 | 66 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 8.565 | -814 |
| Unterbeschäftigungsquote | 8,4 | -1,4 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 12.665 | -1.262 |
| Arbeitslose SGB III | 2.511 | -51 |
| Arbeitslose SGB II | 10.154 | -1.211 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 10,0 | -1,2 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,0 | -0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 8,0 | -1,1 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 1.614 | -141 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 17.717 | -1.647 |
| Unterbeschäftigungsquote | 13,7 | -1,6 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 11.019 | -703 |
| Arbeitslose SGB III | 1.983 | -207 |
| Arbeitslose SGB II | 9.036 | -496 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 10,4 | -0,8 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,9 | -0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 8,5 | -0,6 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 1.840 | 248 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 15.223 | -1.250 |
| Unterbeschäftigungsquote | 13,9 | -1,5 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 4.292 | -239 |
| Arbeitslose SGB III | 867 | -147 |
| Arbeitslose SGB II | 3.425 | -92 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 10,8 | -0,6 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,2 | -0,4 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 8,6 | -0,3 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 623 | 81 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 5.617 | -511 |
| Unterbeschäftigungsquote | 13,7 | -1,6 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 5.080 | -75 |
| Arbeitslose SGB III | 1.293 | -138 |
| Arbeitslose SGB II | 3.787 | 63 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 7,8 | -0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,0 | -0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 5,8 | 0,0 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 527 | 90 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 6.871 | -195 |
| Unterbeschäftigungsquote | 10,4 | -0,4 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 5.614 | -530 |
| Arbeitslose SGB III | 1.623 | -144 |
| Arbeitslose SGB II | 3.991 | -386 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 5,7 | -0,6 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,6 | -0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 4,0 | -0,5 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 1.090 | 94 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 7.822 | -672 |
| Unterbeschäftigungsquote | 7,8 | -0,8 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 8.618 | -370 |
| Arbeitslose SGB III | 3.474 | -129 |
| Arbeitslose SGB II | 5.144 | -241 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 5,4 | -0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,2 | -0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 3,2 | -0,2 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 1.901 | 209 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 11.476 | -1.258 |
| Unterbeschäftigungsquote | 7,1 | -0,8 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 3.535 | -199 |
| Arbeitslose SGB III | 1.269 | -54 |
| Arbeitslose SGB II | 2.266 | -145 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 5,6 | -0,3 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,0 | -0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 3,6 | -0,2 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 366 | 30 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 4.615 | -568 |
| Unterbeschäftigungsquote | 7,2 | -0,9 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 7.155 | -395 |
| Arbeitslose SGB III | 2.655 | -299 |
| Arbeitslose SGB II | 4.500 | -96 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 5,3 | -0,3 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,0 | -0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 3,4 | 0,0 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 1.235 | 286 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 9.447 | -978 |
| Unterbeschäftigungsquote | 6,9 | -0,8 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 6.665 | -315 |
| Arbeitslose SGB III | 2.741 | -168 |
| Arbeitslose SGB II | 3.924 | -147 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 4,8 | -0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,0 | -0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 2,8 | -0,1 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 1.561 | 28 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 8.713 | -876 |
| Unterbeschäftigungsquote | 6,2 | -0,7 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 3.859 | -178 |
| Arbeitslose SGB III | 1.528 | -199 |
| Arbeitslose SGB II | 2.331 | 21 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 5,7 | -0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,3 | -0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 3,4 | 0,0 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 433 | -61 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 5.541 | -827 |
| Unterbeschäftigungsquote | 8,0 | -1,3 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 4.766 | -109 |
| Arbeitslose SGB III | 1.989 | -40 |
| Arbeitslose SGB II | 2.777 | -69 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 4,0 | -0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,7 | 0,0 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 2,3 | -0,1 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 1.425 | 52 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 6.334 | -478 |
| Unterbeschäftigungsquote | 5,2 | -0,5 |
Themen und Produkte - Bundesland Schleswig-Holstein
Folgende Themen und Produkte stehen für Bundesland Schleswig-Holstein zur Verfügung:


Statistik der Bundesagentur für Arbeit