Inhalt
Informationen für: Bundesland Schleswig-Holstein
Übersichten - April 2012 - Bundesland Schleswig-Holstein
Linkauflistung der folgenden bereichssensitiven Grafik
- Dithmarschen
- Flensburg, Stadt
- Herzogtum Lauenburg
- Kiel, Landeshauptstadt
- Lübeck, Hansestadt
- Neumünster, Stadt
- Nordfriesland
- Ostholstein
- Pinneberg
- Plön
- Rendsburg-Eckernförde
- Schleswig-Flensburg
- Segeberg
- Steinburg
- Stormarn
ImageMap (ueberspringen)
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 102.027 | -4.606 |
| Arbeitslose SGB III | 31.775 | -1.822 |
| Arbeitslose SGB II | 70.252 | -2.784 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 7,1 | -0,4 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,2 | -0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 4,9 | -0,2 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 15.914 | 1.492 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 134.299 | -11.936 |
| Unterbeschäftigungsquote | 9,3 | -0,8 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 5.251 | 7 |
| Arbeitslose SGB III | 1.447 | 84 |
| Arbeitslose SGB II | 3.804 | -77 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 12,1 | 0,0 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 3,3 | 0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 8,8 | -0,1 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 530 | -1 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 7.023 | -64 |
| Unterbeschäftigungsquote | 16,0 | -0,1 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 6.162 | -109 |
| Arbeitslose SGB III | 1.909 | -50 |
| Arbeitslose SGB II | 4.253 | -59 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 6,3 | -0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,0 | 0,0 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 4,4 | 0,0 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 726 | 109 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 7.943 | -602 |
| Unterbeschäftigungsquote | 8,1 | -0,6 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 5.695 | -285 |
| Arbeitslose SGB III | 1.920 | -276 |
| Arbeitslose SGB II | 3.775 | -9 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 7,0 | -0,4 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,4 | -0,3 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 4,6 | -0,1 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 1.348 | 187 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 6.633 | -372 |
| Unterbeschäftigungsquote | 8,1 | -0,5 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 8.039 | -162 |
| Arbeitslose SGB III | 2.503 | -187 |
| Arbeitslose SGB II | 5.536 | 25 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 8,5 | -0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,6 | -0,3 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 5,8 | -0,1 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 694 | 46 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 8.928 | -769 |
| Unterbeschäftigungsquote | 9,4 | -0,9 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 13.076 | -1.096 |
| Arbeitslose SGB III | 2.714 | -97 |
| Arbeitslose SGB II | 10.362 | -999 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 10,5 | -0,9 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,2 | -0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 8,3 | -0,8 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 1.710 | -57 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 18.017 | -1.608 |
| Unterbeschäftigungsquote | 14,2 | -1,2 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 11.757 | -267 |
| Arbeitslose SGB III | 2.238 | -127 |
| Arbeitslose SGB II | 9.519 | -140 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 11,2 | -0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,1 | -0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 9,1 | -0,1 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 1.760 | 163 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 15.765 | -1.192 |
| Unterbeschäftigungsquote | 14,8 | -1,1 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 4.455 | -233 |
| Arbeitslose SGB III | 979 | -84 |
| Arbeitslose SGB II | 3.476 | -149 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 11,2 | -0,5 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,5 | -0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 8,8 | -0,3 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 558 | 12 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 5.672 | -591 |
| Unterbeschäftigungsquote | 14,1 | -1,4 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 5.327 | -155 |
| Arbeitslose SGB III | 1.508 | -67 |
| Arbeitslose SGB II | 3.819 | -88 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 8,2 | -0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,3 | -0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 5,9 | -0,1 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 541 | 123 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 7.127 | -235 |
| Unterbeschäftigungsquote | 10,9 | -0,3 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 6.141 | -820 |
| Arbeitslose SGB III | 1.938 | -302 |
| Arbeitslose SGB II | 4.203 | -518 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 6,3 | -0,8 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,0 | -0,3 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 4,3 | -0,5 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 1.109 | 112 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 8.378 | -994 |
| Unterbeschäftigungsquote | 8,5 | -1,0 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 8.960 | -292 |
| Arbeitslose SGB III | 3.660 | -32 |
| Arbeitslose SGB II | 5.300 | -260 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 5,6 | -0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,3 | 0,0 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 3,3 | -0,2 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 1.889 | 313 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 11.731 | -1.244 |
| Unterbeschäftigungsquote | 7,3 | -0,8 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 3.740 | -229 |
| Arbeitslose SGB III | 1.353 | -142 |
| Arbeitslose SGB II | 2.387 | -87 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 5,9 | -0,4 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,1 | -0,3 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 3,8 | -0,1 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 389 | 51 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 4.823 | -604 |
| Unterbeschäftigungsquote | 7,6 | -0,9 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 7.495 | -504 |
| Arbeitslose SGB III | 2.887 | -228 |
| Arbeitslose SGB II | 4.608 | -276 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 5,6 | -0,4 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,2 | -0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 3,4 | -0,2 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 1.206 | 246 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 9.727 | -1.168 |
| Unterbeschäftigungsquote | 7,2 | -0,9 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 6.908 | -229 |
| Arbeitslose SGB III | 2.941 | -94 |
| Arbeitslose SGB II | 3.967 | -135 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 5,0 | -0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,1 | -0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 2,9 | 0,0 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 1.515 | 41 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 8.868 | -999 |
| Unterbeschäftigungsquote | 6,3 | -0,8 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 4.093 | -77 |
| Arbeitslose SGB III | 1.694 | -146 |
| Arbeitslose SGB II | 2.399 | 69 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 6,0 | -0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,5 | -0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 3,5 | 0,1 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 466 | 6 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 5.730 | -749 |
| Unterbeschäftigungsquote | 8,4 | -1,1 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 4.928 | -155 |
| Arbeitslose SGB III | 2.084 | -74 |
| Arbeitslose SGB II | 2.844 | -81 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 4,1 | -0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,7 | -0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 2,4 | -0,1 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 1.473 | 141 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 6.470 | -577 |
| Unterbeschäftigungsquote | 5,4 | -0,5 |
Themen und Produkte - Bundesland Schleswig-Holstein
Folgende Themen und Produkte stehen für Bundesland Schleswig-Holstein zur Verfügung:


Statistik der Bundesagentur für Arbeit