Inhalt
Informationen für: Leipzig, Stadt
Übersicht - Leipzig, Stadt - April 2012
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 32.348 | -3.126 |
| Arbeitslose SGB III | 6.549 | 178 |
| Arbeitslose SGB II | 25.799 | -3.304 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 12,4 | -1,4 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,5 | 0,0 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 9,9 | -1,4 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 2.966 | 350 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 43.477 | -4.498 |
| Unterbeschäftigungsquote | 16,4 | -2,1 |
Themen und Produkte - Leipzig, Stadt
Folgende Themen und Produkte stehen für Leipzig, Stadt zur Verfügung:


Statistik der Bundesagentur für Arbeit