Inhalt
Informationen für: Leipzig
Übersicht - Leipzig - Juni 2012
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 12.868 | -1.519 |
| Arbeitslose SGB III | 3.630 | -331 |
| Arbeitslose SGB II | 9.238 | -1.188 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 9,2 | -0,9 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,6 | -0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 6,6 | -0,8 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 892 | -223 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 15.690 | -4.300 |
| Unterbeschäftigungsquote | 11,0 | -3,0 |
Themen und Produkte - Leipzig
Folgende Themen und Produkte stehen für Leipzig zur Verfügung:


Statistik der Bundesagentur für Arbeit