Inhalt
Informationen für: Leipzig
Übersicht - Leipzig - April 2012
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 14.204 | -1.570 |
| Arbeitslose SGB III | 4.248 | -199 |
| Arbeitslose SGB II | 9.956 | -1.371 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 10,0 | -1,1 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 3,0 | -0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 7,0 | -1,0 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 914 | -130 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 16.852 | -3.089 |
| Unterbeschäftigungsquote | 11,8 | -2,2 |
Themen und Produkte - Leipzig
Folgende Themen und Produkte stehen für Leipzig zur Verfügung:


Statistik der Bundesagentur für Arbeit