Inhalt
Informationen für: Dresden, Stadt
Übersicht - Dresden, Stadt - April 2012
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 25.132 | -3.076 |
| Arbeitslose SGB III | 6.330 | -556 |
| Arbeitslose SGB II | 18.802 | -2.520 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 9,4 | -1,3 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,4 | -0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 7,0 | -1,1 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 2.520 | 28 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 33.264 | -3.817 |
| Unterbeschäftigungsquote | 12,3 | -1,7 |
Themen und Produkte - Dresden, Stadt
Folgende Themen und Produkte stehen für Dresden, Stadt zur Verfügung:


Statistik der Bundesagentur für Arbeit