Inhalt
Informationen für: Bundesland Sachsen
Übersichten - Oktober 2012 - Bundesland Sachsen
Linkauflistung der folgenden bereichssensitiven Grafik
- Bautzen
- Chemnitz, Stadt
- Dresden, Stadt
- Erzgebirgskreis
- Görlitz
- Leipzig, Stadt
- Leipzig
- Meißen
- Mittelsachsen
- Nordsachsen
- Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
- Vogtlandkreis
- Zwickau
ImageMap (ueberspringen)
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 186.953 | -14.052 |
| Arbeitslose SGB III | 51.237 | 1.613 |
| Arbeitslose SGB II | 135.716 | -15.665 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 8,8 | -0,6 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,4 | 0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 6,4 | -0,7 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 18.780 | -1.104 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 258.831 | -19.834 |
| Unterbeschäftigungsquote | 11,9 | -1,0 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 15.250 | -180 |
| Arbeitslose SGB III | 4.658 | 304 |
| Arbeitslose SGB II | 10.592 | -484 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 9,1 | 0,0 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,8 | 0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 6,3 | -0,3 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 1.276 | 17 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 18.773 | -1.268 |
| Unterbeschäftigungsquote | 11,0 | -0,7 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 12.633 | -1.257 |
| Arbeitslose SGB III | 3.928 | 282 |
| Arbeitslose SGB II | 8.705 | -1.539 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 7,3 | -0,7 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,3 | 0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 5,1 | -0,8 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 1.999 | 18 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 19.189 | -1.213 |
| Unterbeschäftigungsquote | 10,9 | -0,7 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 13.371 | -833 |
| Arbeitslose SGB III | 3.714 | -113 |
| Arbeitslose SGB II | 9.657 | -720 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 7,8 | -0,4 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,2 | 0,0 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 5,7 | -0,3 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 1.123 | -247 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 17.784 | -1.686 |
| Unterbeschäftigungsquote | 10,2 | -0,9 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 14.782 | -844 |
| Arbeitslose SGB III | 3.725 | 171 |
| Arbeitslose SGB II | 11.057 | -1.015 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 11,1 | -0,3 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,8 | 0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 8,3 | -0,5 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 988 | -235 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 19.107 | -3.447 |
| Unterbeschäftigungsquote | 13,9 | -2,4 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 12.198 | -1.041 |
| Arbeitslose SGB III | 3.493 | -144 |
| Arbeitslose SGB II | 8.705 | -897 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 8,7 | -0,6 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,5 | -0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 6,2 | -0,6 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 794 | -163 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 15.144 | -2.446 |
| Unterbeschäftigungsquote | 10,6 | -1,7 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 11.130 | -1.698 |
| Arbeitslose SGB III | 3.175 | -64 |
| Arbeitslose SGB II | 7.955 | -1.634 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 8,6 | -1,2 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,4 | -0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 6,1 | -1,3 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 1.007 | 98 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 14.109 | -1.651 |
| Unterbeschäftigungsquote | 10,7 | -1,2 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 14.002 | -1.685 |
| Arbeitslose SGB III | 5.094 | 187 |
| Arbeitslose SGB II | 8.908 | -1.872 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 7,5 | -0,7 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,7 | 0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 4,8 | -0,8 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 1.480 | -346 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 19.611 | -3.571 |
| Unterbeschäftigungsquote | 10,2 | -1,8 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 12.617 | -57 |
| Arbeitslose SGB III | 2.896 | 133 |
| Arbeitslose SGB II | 9.721 | -190 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 10,3 | -0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,4 | 0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 7,9 | -0,2 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 1.486 | -68 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 16.400 | -1.188 |
| Unterbeschäftigungsquote | 13,1 | -1,1 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 8.894 | -754 |
| Arbeitslose SGB III | 2.938 | 230 |
| Arbeitslose SGB II | 5.956 | -984 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 7,3 | -0,5 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,4 | 0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 4,9 | -0,7 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 1.527 | -202 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 13.222 | -1.085 |
| Unterbeschäftigungsquote | 10,6 | -0,8 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 23.398 | -924 |
| Arbeitslose SGB III | 6.117 | 277 |
| Arbeitslose SGB II | 17.281 | -1.201 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 8,6 | -0,5 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,3 | 0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 6,4 | -0,5 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 2.786 | 294 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 32.316 | -1.449 |
| Unterbeschäftigungsquote | 11,7 | -0,8 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 10.208 | -459 |
| Arbeitslose SGB III | 2.904 | 91 |
| Arbeitslose SGB II | 7.304 | -550 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 7,9 | -0,3 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,2 | 0,0 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 5,7 | -0,3 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 793 | -127 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 13.415 | -1.146 |
| Unterbeschäftigungsquote | 10,2 | -0,8 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 27.883 | -2.962 |
| Arbeitslose SGB III | 5.803 | 171 |
| Arbeitslose SGB II | 22.080 | -3.133 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 10,5 | -1,3 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,2 | 0,0 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 8,3 | -1,4 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 2.778 | -192 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 40.476 | -3.171 |
| Unterbeschäftigungsquote | 14,7 | -1,8 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 10.587 | -1.358 |
| Arbeitslose SGB III | 2.792 | 88 |
| Arbeitslose SGB II | 7.795 | -1.446 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 9,7 | -1,0 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,5 | 0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 7,1 | -1,2 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 743 | 49 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 14.473 | -1.325 |
| Unterbeschäftigungsquote | 12,9 | -1,1 |
Themen und Produkte - Bundesland Sachsen
Folgende Themen und Produkte stehen für Bundesland Sachsen zur Verfügung:


Statistik der Bundesagentur für Arbeit