Inhalt
Informationen für: Dessau - Roßlau, Stadt
Übersicht - Dessau - Roßlau, Stadt - April 2012
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 5.600 | -314 |
| Arbeitslose SGB III | 1.306 | -52 |
| Arbeitslose SGB II | 4.294 | -262 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 13,0 | -0,3 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 3,0 | -0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 10,0 | -0,3 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 414 | 31 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 7.430 | -529 |
| Unterbeschäftigungsquote | 17,0 | -0,8 |
Themen und Produkte - Dessau - Roßlau, Stadt
Folgende Themen und Produkte stehen für Dessau - Roßlau, Stadt zur Verfügung:


Statistik der Bundesagentur für Arbeit