Inhalt
Informationen für: Burgenland
Übersicht - Burgenland - Juni 2012
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 12.797 | 216 |
| Arbeitslose SGB III | 2.654 | -257 |
| Arbeitslose SGB II | 10.143 | 473 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 13,3 | 0,3 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,8 | -0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 10,6 | 0,6 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 680 | -61 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 14.511 | -4.235 |
| Unterbeschäftigungsquote | 14,6 | -4,4 |
Themen und Produkte - Burgenland
Folgende Themen und Produkte stehen für Burgenland zur Verfügung:


Statistik der Bundesagentur für Arbeit