Inhalt
Informationen für: Burgenland
Übersicht - Burgenland - April 2012
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 13.508 | -200 |
| Arbeitslose SGB III | 3.137 | -391 |
| Arbeitslose SGB II | 10.371 | 191 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 14,0 | 0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 3,2 | -0,4 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 10,7 | 0,4 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 691 | 3 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | X | X |
| Unterbeschäftigungsquote | X | X |
Themen und Produkte - Burgenland
Folgende Themen und Produkte stehen für Burgenland zur Verfügung:


Statistik der Bundesagentur für Arbeit