Inhalt
Informationen für: Bundesland Rheinland-Pfalz
Übersichten - Juni 2012 - Bundesland Rheinland-Pfalz
Linkauflistung der folgenden bereichssensitiven Grafik
- Altenkirchen (Westerwald)
- Ahrweiler
- Alzey-Worms
- Bad Dürkheim
- Bad Kreuznach
- Bernkastell-Wittlich
- Birkenfeld
- Cochem-Zell
- Donnersbergkreis
- Eifelkreis-Bitburg-Prüm
- Frankenthal (Pfalz), kr.f. St.
- Germersheim
- Kaiserslautern, kreisfr. Stadt
- Kaiserslautern
- Koblenz, kreisfreie Stadt
- Kusel
- Landau in der Pfalz, kr.f. St.
- Ludwigshafen am Rhein, Stadt
- Mainz-Bingen
- Mainz, kreisfreie Stadt
- Mayen-Koblenz
- Neustadt an der Weinstraße,St
- Neuwied
- Pirmasens, kreisfreie Stadt
- Rhein-Hunsrück-Kreis
- Rhein-Lahn-Kreis
- Rhein-Pfalz-Kreis
- Speyer, kreisfreie Stadt
- Südliche Weinstraße
- Südwestpfalz
- Trier, Stadt
- Trier-Saarburg
- Vulkaneifel
- Westerwaldkreis
- Worms, kreisfreie Stadt
- Zweibrücken, kreisfreie Stadt
ImageMap (ueberspringen)
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 109.030 | 1.606 |
| Arbeitslose SGB III | 39.289 | 1.127 |
| Arbeitslose SGB II | 69.741 | 479 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 5,2 | 0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,9 | 0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 3,3 | 0,0 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 23.173 | 1.000 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 147.707 | -4.722 |
| Unterbeschäftigungsquote | 6,9 | -0,3 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 2.469 | -52 |
| Arbeitslose SGB III | 1.053 | -10 |
| Arbeitslose SGB II | 1.416 | -42 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 3,8 | -0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,6 | -0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 2,2 | -0,1 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 437 | -1 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 3.619 | -295 |
| Unterbeschäftigungsquote | 5,5 | -0,5 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 1.039 | -55 |
| Arbeitslose SGB III | 480 | -12 |
| Arbeitslose SGB II | 559 | -43 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 3,1 | -0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,5 | 0,0 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 1,7 | -0,1 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 243 | -27 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 1.462 | -156 |
| Unterbeschäftigungsquote | 4,4 | -0,5 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 5.441 | 203 |
| Arbeitslose SGB III | 1.947 | -1 |
| Arbeitslose SGB II | 3.494 | 204 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 4,9 | 0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,7 | -0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 3,1 | 0,1 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 1.165 | 314 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 6.848 | -1.331 |
| Unterbeschäftigungsquote | 6,0 | -1,3 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 5.381 | 291 |
| Arbeitslose SGB III | 1.807 | 12 |
| Arbeitslose SGB II | 3.574 | 279 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 5,8 | 0,3 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,9 | 0,0 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 3,8 | 0,3 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 806 | -95 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 7.139 | -389 |
| Unterbeschäftigungsquote | 7,5 | -0,5 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 2.350 | 163 |
| Arbeitslose SGB III | 962 | 115 |
| Arbeitslose SGB II | 1.388 | 48 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 4,3 | 0,3 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,7 | 0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 2,5 | 0,1 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 478 | -53 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 2.942 | -133 |
| Unterbeschäftigungsquote | 5,3 | -0,2 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 2.720 | 45 |
| Arbeitslose SGB III | 1.078 | 13 |
| Arbeitslose SGB II | 1.642 | 32 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 4,2 | 0,0 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,7 | 0,0 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 2,6 | 0,1 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 461 | 30 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 3.597 | -226 |
| Unterbeschäftigungsquote | 5,5 | -0,4 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 4.339 | -1 |
| Arbeitslose SGB III | 1.838 | 99 |
| Arbeitslose SGB II | 2.501 | -100 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 4,0 | 0,0 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,7 | 0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 2,3 | -0,1 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 1.139 | 32 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 5.666 | -313 |
| Unterbeschäftigungsquote | 5,2 | -0,3 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 2.954 | 15 |
| Arbeitslose SGB III | 1.125 | 36 |
| Arbeitslose SGB II | 1.829 | -21 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 5,5 | 0,0 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,1 | 0,0 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 3,4 | -0,1 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 757 | -224 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 3.825 | -351 |
| Unterbeschäftigungsquote | 7,0 | -0,7 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 1.880 | -9 |
| Arbeitslose SGB III | 940 | -16 |
| Arbeitslose SGB II | 940 | 7 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 3,1 | -0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,6 | 0,0 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 1,6 | 0,0 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 633 | -101 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 2.565 | -123 |
| Unterbeschäftigungsquote | 4,2 | -0,3 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 1.297 | -34 |
| Arbeitslose SGB III | 631 | -33 |
| Arbeitslose SGB II | 666 | -1 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 2,6 | -0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,3 | 0,0 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 1,3 | -0,1 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 497 | -106 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 1.748 | -103 |
| Unterbeschäftigungsquote | 3,5 | -0,2 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 2.491 | 100 |
| Arbeitslose SGB III | 1.390 | 19 |
| Arbeitslose SGB II | 1.101 | 81 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 3,2 | 0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,8 | 0,0 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 1,4 | 0,1 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 692 | 19 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 3.176 | -51 |
| Unterbeschäftigungsquote | 4,1 | -0,1 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 1.583 | -108 |
| Arbeitslose SGB III | 503 | -16 |
| Arbeitslose SGB II | 1.080 | -92 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 6,7 | -0,5 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,1 | -0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 4,6 | -0,4 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 234 | -23 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 2.122 | -114 |
| Unterbeschäftigungsquote | 8,8 | -0,6 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 4.529 | -49 |
| Arbeitslose SGB III | 1.813 | -65 |
| Arbeitslose SGB II | 2.716 | 16 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 4,1 | -0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,7 | 0,0 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 2,5 | 0,0 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 793 | -268 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 5.440 | -1.137 |
| Unterbeschäftigungsquote | 4,9 | -1,1 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 3.897 | 591 |
| Arbeitslose SGB III | 1.017 | 132 |
| Arbeitslose SGB II | 2.880 | 459 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 7,0 | 0,9 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,8 | 0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 5,2 | 0,8 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 1.107 | 443 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 5.201 | 60 |
| Unterbeschäftigungsquote | 9,1 | -0,2 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 3.528 | -150 |
| Arbeitslose SGB III | 1.301 | 37 |
| Arbeitslose SGB II | 2.227 | -187 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 5,1 | -0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,9 | 0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 3,2 | -0,3 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 502 | 15 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 4.969 | -325 |
| Unterbeschäftigungsquote | 7,1 | -0,5 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 5.455 | 254 |
| Arbeitslose SGB III | 1.694 | 126 |
| Arbeitslose SGB II | 3.761 | 128 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 6,7 | 0,3 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,1 | 0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 4,6 | 0,1 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 811 | 89 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 6.971 | -118 |
| Unterbeschäftigungsquote | 8,4 | -0,2 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 2.700 | 8 |
| Arbeitslose SGB III | 883 | -16 |
| Arbeitslose SGB II | 1.817 | 24 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 6,3 | 0,0 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,1 | 0,0 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 4,2 | 0,0 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 356 | 37 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 3.667 | -243 |
| Unterbeschäftigungsquote | 8,4 | -0,6 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 1.313 | -7 |
| Arbeitslose SGB III | 532 | 5 |
| Arbeitslose SGB II | 781 | -12 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 4,1 | -0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,6 | -0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 2,4 | -0,1 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 294 | -17 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 1.615 | -57 |
| Unterbeschäftigungsquote | 5,0 | -0,3 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 5.190 | 109 |
| Arbeitslose SGB III | 1.164 | 57 |
| Arbeitslose SGB II | 4.026 | 52 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 10,3 | 0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,3 | 0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 8,0 | 0,0 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 689 | -36 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 6.655 | -155 |
| Unterbeschäftigungsquote | 12,9 | -0,7 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 1.070 | -27 |
| Arbeitslose SGB III | 465 | 2 |
| Arbeitslose SGB II | 605 | -29 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 4,7 | -0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,0 | 0,0 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 2,6 | -0,2 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 557 | 55 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 1.463 | -94 |
| Unterbeschäftigungsquote | 6,3 | -0,5 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 7.593 | 227 |
| Arbeitslose SGB III | 1.704 | 77 |
| Arbeitslose SGB II | 5.889 | 150 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 9,3 | 0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,1 | 0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 7,2 | 0,1 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 1.636 | 330 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 10.095 | 163 |
| Unterbeschäftigungsquote | 12,1 | -0,1 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 6.210 | 232 |
| Arbeitslose SGB III | 1.762 | 133 |
| Arbeitslose SGB II | 4.448 | 99 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 5,9 | 0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,7 | 0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 4,2 | 0,0 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 2.137 | 30 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 8.260 | -14 |
| Unterbeschäftigungsquote | 7,7 | -0,2 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 1.560 | -4 |
| Arbeitslose SGB III | 463 | 21 |
| Arbeitslose SGB II | 1.097 | -25 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 5,8 | 0,0 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,7 | 0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 4,0 | -0,1 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 226 | -23 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 2.053 | -162 |
| Unterbeschäftigungsquote | 7,4 | -0,7 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 2.759 | 32 |
| Arbeitslose SGB III | 638 | 66 |
| Arbeitslose SGB II | 2.121 | -34 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 13,4 | 0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 3,1 | 0,3 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 10,3 | -0,2 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 338 | 79 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 3.625 | 69 |
| Unterbeschäftigungsquote | 17,2 | 0,2 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 1.634 | -50 |
| Arbeitslose SGB III | 477 | 3 |
| Arbeitslose SGB II | 1.157 | -53 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 6,2 | -0,3 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,8 | 0,0 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 4,4 | -0,2 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 474 | -129 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 2.174 | -95 |
| Unterbeschäftigungsquote | 8,1 | -0,5 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 3.353 | 164 |
| Arbeitslose SGB III | 813 | 68 |
| Arbeitslose SGB II | 2.540 | 96 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 7,8 | 0,3 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,9 | 0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 5,9 | 0,2 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 802 | 110 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 4.408 | -5 |
| Unterbeschäftigungsquote | 10,0 | -0,2 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 1.276 | -19 |
| Arbeitslose SGB III | 357 | -25 |
| Arbeitslose SGB II | 919 | 6 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 7,2 | -0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,0 | -0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 5,2 | 0,0 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 430 | 120 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 1.654 | -88 |
| Unterbeschäftigungsquote | 9,2 | -0,5 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 3.098 | 114 |
| Arbeitslose SGB III | 1.472 | 172 |
| Arbeitslose SGB II | 1.626 | -58 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 4,6 | 0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,2 | 0,3 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 2,4 | -0,1 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 707 | -133 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 4.021 | -17 |
| Unterbeschäftigungsquote | 5,9 | 0,0 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 2.760 | 98 |
| Arbeitslose SGB III | 1.282 | 16 |
| Arbeitslose SGB II | 1.478 | 82 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 4,1 | 0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,9 | 0,0 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 2,2 | 0,1 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 659 | -13 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 3.616 | -102 |
| Unterbeschäftigungsquote | 5,3 | -0,2 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 2.199 | 54 |
| Arbeitslose SGB III | 781 | 78 |
| Arbeitslose SGB II | 1.418 | -24 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 5,4 | 0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,9 | 0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 3,5 | -0,1 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 338 | -66 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 2.838 | -17 |
| Unterbeschäftigungsquote | 6,9 | -0,1 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 3.035 | 137 |
| Arbeitslose SGB III | 1.365 | 110 |
| Arbeitslose SGB II | 1.670 | 27 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 4,4 | 0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,0 | 0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 2,4 | 0,0 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 781 | 222 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 4.094 | -51 |
| Unterbeschäftigungsquote | 5,8 | -0,1 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 2.814 | -135 |
| Arbeitslose SGB III | 1.134 | -6 |
| Arbeitslose SGB II | 1.680 | -129 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 5,1 | -0,3 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,1 | 0,0 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 3,1 | -0,2 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 395 | 54 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 3.526 | -247 |
| Unterbeschäftigungsquote | 6,4 | -0,5 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 1.863 | -91 |
| Arbeitslose SGB III | 940 | 10 |
| Arbeitslose SGB II | 923 | -101 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 4,9 | -0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,5 | 0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 2,4 | -0,3 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 266 | 89 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 2.321 | -550 |
| Unterbeschäftigungsquote | 6,0 | -1,5 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 2.112 | -161 |
| Arbeitslose SGB III | 1.051 | -80 |
| Arbeitslose SGB II | 1.061 | -81 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 3,7 | -0,3 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,8 | -0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 1,9 | -0,1 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 590 | 143 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 2.784 | -331 |
| Unterbeschäftigungsquote | 4,8 | -0,7 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 2.812 | -74 |
| Arbeitslose SGB III | 1.219 | -34 |
| Arbeitslose SGB II | 1.593 | -40 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 3,4 | -0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,5 | 0,0 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 1,9 | -0,1 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 514 | 75 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 3.599 | -151 |
| Unterbeschäftigungsquote | 4,4 | -0,2 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 2.326 | -205 |
| Arbeitslose SGB III | 1.208 | 34 |
| Arbeitslose SGB II | 1.118 | -239 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 4,4 | -0,5 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,3 | 0,0 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 2,1 | -0,5 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 229 | 29 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 2.943 | -400 |
| Unterbeschäftigungsquote | 5,6 | -0,8 |
Themen und Produkte - Bundesland Rheinland-Pfalz
Folgende Themen und Produkte stehen für Bundesland Rheinland-Pfalz zur Verfügung:


Statistik der Bundesagentur für Arbeit