Inhalt
Informationen für: Bundesland Rheinland-Pfalz
Übersichten - April 2012 - Bundesland Rheinland-Pfalz
Linkauflistung der folgenden bereichssensitiven Grafik
- Altenkirchen (Westerwald)
- Ahrweiler
- Alzey-Worms
- Bad Dürkheim
- Bad Kreuznach
- Bernkastell-Wittlich
- Birkenfeld
- Cochem-Zell
- Donnersbergkreis
- Eifelkreis-Bitburg-Prüm
- Frankenthal (Pfalz), kr.f. St.
- Germersheim
- Kaiserslautern, kreisfr. Stadt
- Kaiserslautern
- Koblenz, kreisfreie Stadt
- Kusel
- Landau in der Pfalz, kr.f. St.
- Ludwigshafen am Rhein, Stadt
- Mainz-Bingen
- Mainz, kreisfreie Stadt
- Mayen-Koblenz
- Neustadt an der Weinstraße,St
- Neuwied
- Pirmasens, kreisfreie Stadt
- Rhein-Hunsrück-Kreis
- Rhein-Lahn-Kreis
- Rhein-Pfalz-Kreis
- Speyer, kreisfreie Stadt
- Südliche Weinstraße
- Südwestpfalz
- Trier, Stadt
- Trier-Saarburg
- Vulkaneifel
- Westerwaldkreis
- Worms, kreisfreie Stadt
- Zweibrücken, kreisfreie Stadt
ImageMap (ueberspringen)
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 112.909 | -1.173 |
| Arbeitslose SGB III | 41.507 | 925 |
| Arbeitslose SGB II | 71.402 | -2.098 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 5,4 | 0,0 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,0 | 0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 3,4 | -0,1 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 22.871 | 2.049 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 151.312 | -10.112 |
| Unterbeschäftigungsquote | 7,2 | -0,4 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 1.307 | -126 |
| Arbeitslose SGB III | 518 | -77 |
| Arbeitslose SGB II | 789 | -49 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 4,1 | -0,4 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,6 | -0,3 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 2,5 | -0,1 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 307 | 7 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 1.626 | -171 |
| Unterbeschäftigungsquote | 5,1 | -0,5 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 2.440 | -230 |
| Arbeitslose SGB III | 1.265 | 1 |
| Arbeitslose SGB II | 1.175 | -231 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 4,7 | -0,5 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,4 | 0,0 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 2,3 | -0,4 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 204 | -9 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 3.086 | -406 |
| Unterbeschäftigungsquote | 5,9 | -0,8 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 2.530 | -142 |
| Arbeitslose SGB III | 1.148 | 10 |
| Arbeitslose SGB II | 1.382 | -152 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 3,9 | -0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,8 | 0,0 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 2,1 | -0,3 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 360 | -12 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 3.748 | -53 |
| Unterbeschäftigungsquote | 5,8 | 0,0 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 5.561 | -242 |
| Arbeitslose SGB III | 2.155 | -10 |
| Arbeitslose SGB II | 3.406 | -232 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 5,0 | -0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,9 | 0,0 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 3,1 | -0,2 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 950 | 79 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | X | X |
| Unterbeschäftigungsquote | X | X |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 1.166 | -110 |
| Arbeitslose SGB III | 549 | -87 |
| Arbeitslose SGB II | 617 | -23 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 3,6 | -0,3 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,7 | -0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 1,9 | 0,0 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 246 | -56 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 1.585 | -246 |
| Unterbeschäftigungsquote | 4,8 | -0,7 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 5.631 | 140 |
| Arbeitslose SGB III | 1.985 | 6 |
| Arbeitslose SGB II | 3.646 | 134 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 6,1 | 0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,1 | 0,0 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 3,9 | 0,1 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 864 | -14 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 7.379 | -594 |
| Unterbeschäftigungsquote | 7,9 | -0,6 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 2.448 | 53 |
| Arbeitslose SGB III | 1.028 | 98 |
| Arbeitslose SGB II | 1.420 | -45 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 4,4 | 0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,9 | 0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 2,6 | -0,1 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 478 | -54 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 3.053 | -269 |
| Unterbeschäftigungsquote | 5,5 | -0,5 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 2.759 | -101 |
| Arbeitslose SGB III | 1.118 | -11 |
| Arbeitslose SGB II | 1.641 | -90 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 4,3 | -0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,7 | -0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 2,6 | -0,1 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 483 | 15 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 3.728 | -463 |
| Unterbeschäftigungsquote | 5,8 | -0,7 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 4.494 | -124 |
| Arbeitslose SGB III | 1.966 | 112 |
| Arbeitslose SGB II | 2.528 | -236 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 4,2 | -0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,8 | 0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 2,3 | -0,3 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 1.001 | -71 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 5.918 | -565 |
| Unterbeschäftigungsquote | 5,4 | -0,6 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 3.163 | -43 |
| Arbeitslose SGB III | 1.260 | 112 |
| Arbeitslose SGB II | 1.903 | -155 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 6,0 | 0,0 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,4 | 0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 3,6 | -0,3 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 858 | 20 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 4.135 | -396 |
| Unterbeschäftigungsquote | 7,7 | -0,7 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 2.116 | -43 |
| Arbeitslose SGB III | 1.066 | -11 |
| Arbeitslose SGB II | 1.050 | -32 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 3,5 | -0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,8 | 0,0 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 1,8 | 0,0 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 613 | -83 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 2.839 | -195 |
| Unterbeschäftigungsquote | 4,7 | -0,3 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 1.462 | -82 |
| Arbeitslose SGB III | 728 | -51 |
| Arbeitslose SGB II | 734 | -31 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 3,0 | -0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,5 | -0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 1,5 | 0,0 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 508 | -12 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 1.901 | -165 |
| Unterbeschäftigungsquote | 3,8 | -0,4 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 2.559 | 51 |
| Arbeitslose SGB III | 1.503 | 150 |
| Arbeitslose SGB II | 1.056 | -99 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 3,3 | 0,0 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,0 | 0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 1,4 | -0,1 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 682 | 111 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 3.283 | -152 |
| Unterbeschäftigungsquote | 4,3 | -0,2 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 1.703 | -15 |
| Arbeitslose SGB III | 539 | -1 |
| Arbeitslose SGB II | 1.164 | -14 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 7,2 | -0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,3 | 0,0 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 4,9 | -0,1 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 225 | 5 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 2.179 | -163 |
| Unterbeschäftigungsquote | 9,1 | -0,7 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 1.963 | -52 |
| Arbeitslose SGB III | 984 | 35 |
| Arbeitslose SGB II | 979 | -87 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 5,2 | 0,0 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,6 | 0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 2,6 | -0,2 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 181 | 21 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | X | X |
| Unterbeschäftigungsquote | X | X |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 4.662 | -90 |
| Arbeitslose SGB III | 1.908 | -13 |
| Arbeitslose SGB II | 2.754 | -77 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 4,3 | -0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,8 | 0,0 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 2,5 | -0,1 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 992 | -56 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | X | X |
| Unterbeschäftigungsquote | X | X |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 4.004 | 404 |
| Arbeitslose SGB III | 1.088 | 139 |
| Arbeitslose SGB II | 2.916 | 265 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 7,3 | 0,7 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,0 | 0,3 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 5,3 | 0,4 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 1.044 | 438 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 5.472 | -97 |
| Unterbeschäftigungsquote | 9,9 | -0,2 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 3.632 | -236 |
| Arbeitslose SGB III | 1.300 | 33 |
| Arbeitslose SGB II | 2.332 | -269 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 5,3 | -0,3 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,9 | 0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 3,4 | -0,4 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 399 | -88 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 5.001 | -613 |
| Unterbeschäftigungsquote | 7,2 | -0,8 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 5.622 | 150 |
| Arbeitslose SGB III | 1.706 | 83 |
| Arbeitslose SGB II | 3.916 | 67 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 6,9 | 0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,1 | 0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 4,8 | 0,1 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 781 | 117 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 7.076 | -293 |
| Unterbeschäftigungsquote | 8,6 | -0,4 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 2.721 | -167 |
| Arbeitslose SGB III | 890 | -25 |
| Arbeitslose SGB II | 1.831 | -142 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 6,3 | -0,4 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,1 | 0,0 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 4,3 | -0,2 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 369 | 47 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 3.777 | -382 |
| Unterbeschäftigungsquote | 8,7 | -0,8 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 5.299 | -72 |
| Arbeitslose SGB III | 1.248 | 65 |
| Arbeitslose SGB II | 4.051 | -137 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 10,7 | -0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,5 | 0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 8,1 | -0,4 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 662 | -96 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 6.755 | -295 |
| Unterbeschäftigungsquote | 13,5 | -0,7 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 1.099 | -4 |
| Arbeitslose SGB III | 490 | 28 |
| Arbeitslose SGB II | 609 | -32 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 4,9 | 0,0 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,2 | 0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 2,7 | -0,1 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 455 | 3 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 1.479 | -106 |
| Unterbeschäftigungsquote | 6,5 | -0,5 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 8.079 | 431 |
| Arbeitslose SGB III | 1.785 | -6 |
| Arbeitslose SGB II | 6.294 | 437 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 10,0 | 0,6 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,2 | 0,0 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 7,8 | 0,6 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 1.719 | 584 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 10.216 | -201 |
| Unterbeschäftigungsquote | 12,5 | -0,2 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 6.397 | 146 |
| Arbeitslose SGB III | 1.826 | 144 |
| Arbeitslose SGB II | 4.571 | 2 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 6,2 | 0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,8 | 0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 4,4 | 0,0 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 2.215 | 334 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 8.401 | -98 |
| Unterbeschäftigungsquote | 8,0 | -0,2 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 1.585 | -69 |
| Arbeitslose SGB III | 514 | 51 |
| Arbeitslose SGB II | 1.071 | -120 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 5,8 | -0,3 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,9 | 0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 3,9 | -0,5 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 217 | -15 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 2.108 | -241 |
| Unterbeschäftigungsquote | 7,7 | -0,9 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 2.742 | -128 |
| Arbeitslose SGB III | 632 | 22 |
| Arbeitslose SGB II | 2.110 | -150 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 13,3 | -0,4 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 3,1 | 0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 10,2 | -0,6 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 356 | 90 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 3.588 | -136 |
| Unterbeschäftigungsquote | 17,1 | -0,5 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 1.746 | 25 |
| Arbeitslose SGB III | 523 | 41 |
| Arbeitslose SGB II | 1.223 | -16 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 6,7 | 0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,0 | 0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 4,7 | 0,0 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 565 | 123 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 2.247 | -114 |
| Unterbeschäftigungsquote | 8,6 | -0,3 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 3.487 | 81 |
| Arbeitslose SGB III | 921 | 118 |
| Arbeitslose SGB II | 2.566 | -37 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 8,2 | 0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,2 | 0,3 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 6,0 | -0,1 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 709 | 18 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 4.532 | -133 |
| Unterbeschäftigungsquote | 10,5 | -0,4 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 1.288 | -75 |
| Arbeitslose SGB III | 356 | -35 |
| Arbeitslose SGB II | 932 | -40 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 7,3 | -0,4 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,0 | -0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 5,3 | -0,2 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 449 | 60 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 1.691 | -148 |
| Unterbeschäftigungsquote | 9,5 | -0,8 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 3.124 | -27 |
| Arbeitslose SGB III | 1.471 | 97 |
| Arbeitslose SGB II | 1.653 | -124 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 4,6 | -0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,2 | 0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 2,5 | -0,1 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 708 | -53 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 4.055 | -192 |
| Unterbeschäftigungsquote | 6,0 | -0,3 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 2.763 | -67 |
| Arbeitslose SGB III | 1.292 | -31 |
| Arbeitslose SGB II | 1.471 | -36 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 4,1 | -0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,9 | 0,0 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 2,2 | 0,0 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 615 | 82 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 3.689 | -233 |
| Unterbeschäftigungsquote | 5,4 | -0,3 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 2.146 | -53 |
| Arbeitslose SGB III | 753 | 43 |
| Arbeitslose SGB II | 1.393 | -96 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 5,3 | -0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,9 | 0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 3,4 | -0,2 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 359 | 2 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 2.831 | -151 |
| Unterbeschäftigungsquote | 6,9 | -0,3 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 3.158 | -109 |
| Arbeitslose SGB III | 1.402 | 16 |
| Arbeitslose SGB II | 1.756 | -125 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 4,5 | -0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,0 | 0,0 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 2,5 | -0,2 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 821 | 247 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 4.244 | -221 |
| Unterbeschäftigungsquote | 6,1 | -0,3 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 2.870 | -150 |
| Arbeitslose SGB III | 1.165 | -21 |
| Arbeitslose SGB II | 1.705 | -129 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 5,2 | -0,3 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,1 | -0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 3,1 | -0,2 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 368 | 53 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 3.624 | -297 |
| Unterbeschäftigungsquote | 6,6 | -0,5 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 2.204 | -98 |
| Arbeitslose SGB III | 1.094 | -86 |
| Arbeitslose SGB II | 1.110 | -12 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 3,9 | -0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,9 | -0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 2,0 | 0,0 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 567 | 80 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 2.935 | -263 |
| Unterbeschäftigungsquote | 5,2 | -0,4 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 2.979 | 1 |
| Arbeitslose SGB III | 1.331 | -14 |
| Arbeitslose SGB II | 1.648 | 15 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 3,7 | 0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,6 | 0,0 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 2,0 | 0,0 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 541 | 132 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 3.779 | -130 |
| Unterbeschäftigungsquote | 4,6 | -0,1 |
Themen und Produkte - Bundesland Rheinland-Pfalz
Folgende Themen und Produkte stehen für Bundesland Rheinland-Pfalz zur Verfügung:


Statistik der Bundesagentur für Arbeit