Inhalt
Informationen für: Warendorf
Übersicht - Warendorf - Juli 2012
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 8.097 | 478 |
| Arbeitslose SGB III | 2.688 | 402 |
| Arbeitslose SGB II | 5.409 | 76 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 5,5 | 0,3 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,8 | 0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 3,7 | 0,0 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 1.403 | -62 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 9.269 | -1.839 |
| Unterbeschäftigungsquote | 6,2 | -1,4 |
Themen und Produkte - Warendorf
Folgende Themen und Produkte stehen für Warendorf zur Verfügung:


Statistik der Bundesagentur für Arbeit