Inhalt
Informationen für: Warendorf
Übersicht - Warendorf - April 2013
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 8.954 | 953 |
| Arbeitslose SGB III | 2.953 | 588 |
| Arbeitslose SGB II | 6.001 | 365 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 6,1 | 0,6 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,0 | 0,4 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 4,1 | 0,2 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 1.009 | -370 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 10.522 | 819 |
| Unterbeschäftigungsquote | 7,1 | 0,5 |
Themen und Produkte - Warendorf
Folgende Themen und Produkte stehen für Warendorf zur Verfügung:


Statistik der Bundesagentur für Arbeit