Inhalt
Informationen für: Viersen
Übersicht - Viersen - Mai 2013
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 11.417 | 405 |
| Arbeitslose SGB III | 4.238 | 333 |
| Arbeitslose SGB II | 7.179 | 72 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 7,3 | 0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,7 | 0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 4,6 | 0,0 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 1.169 | -43 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 13.976 | 103 |
| Unterbeschäftigungsquote | 8,8 | 0,0 |
Themen und Produkte - Viersen
Folgende Themen und Produkte stehen für Viersen zur Verfügung:


Statistik der Bundesagentur für Arbeit